青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2024下(聯(lián)考)合肥巢湖市-臥牛山街道辦事處-管理(0102012)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
0102012 1134012105310 119.5 119 238.5(79.50) 1 內(nèi)圍 221
0102012 1134012105407 125 99.5 224.5(74.83) 2 外圍 221
0102012 1134012104708 116 105 221(73.67) 3 入圍線 221
0102012 1134012104903 107.5 113 220.5(73.50) 4 未入圍 221
0102012 1134012104909 103.5 115.5 219(73.00) 5 未入圍 221
0102012 1134012105104 111 107 218(72.67) 6 未入圍 221
0102012 1134012105221 105.5 111.5 217(72.33) 7 未入圍 221
0102012 1134012105219 112 104.5 216.5(72.17) 8 未入圍 221
0102012 1134012104818 106 108.5 214.5(71.50) 9 未入圍 221
0102012 1134012104915 107 107.5 214.5(71.50) 10 未入圍 221
0102012 1134012104806 103.5 110 213.5(71.17) 11 未入圍 221
0102012 1134012105127 93 119.5 212.5(70.83) 12 未入圍 221
0102012 1134012104807 109.5 101.5 211(70.33) 13 未入圍 221
0102012 1134012105103 99 112 211(70.33) 14 未入圍 221
0102012 1134012105013 105.5 105 210.5(70.17) 15 未入圍 221
0102012 1134012105402 118.5 91.5 210(70.00) 16 未入圍 221
0102012 1134012104813 102 105.5 207.5(69.17) 17 未入圍 221
0102012 1134012105025 94.5 113 207.5(69.17) 18 未入圍 221
0102012 1134012104926 120 87 207(69.00) 19 未入圍 221
0102012 1134012105209 112.5 94.5 207(69.00) 20 未入圍 221
0102012 1134012104629 98 108 206(68.67) 21 未入圍 221
0102012 1134012105109 99 107 206(68.67) 22 未入圍 221
0102012 1134012105202 109.5 95 204.5(68.17) 23 未入圍 221
0102012 1134012104824 105 97 202(67.33) 24 未入圍 221
0102012 1134012105303 94 107 201(67.00) 25 未入圍 221
0102012 1134012104830 99 101.5 200.5(66.83) 26 未入圍 221
0102012 1134012104923 95.5 105 200.5(66.83) 27 未入圍 221
0102012 1134012105123 117 83.5 200.5(66.83) 28 未入圍 221
0102012 1134012105007 104.5 95 199.5(66.50) 29 未入圍 221
0102012 1134012104723 99.5 99.5 199(66.33) 30 未入圍 221
0102012 1134012105027 88 111 199(66.33) 31 未入圍 221
0102012 1134012104822 99.5 99 198.5(66.17) 32 未入圍 221
0102012 1134012104912 97 100 197(65.67) 33 未入圍 221
0102012 1134012105002 103 93 196(65.33) 34 未入圍 221
0102012 1134012105010 92.5 103.5 196(65.33) 35 未入圍 221
0102012 1134012105428 98 98 196(65.33) 36 未入圍 221
0102012 1134012104905 89.5 105.5 195(65.00) 37 未入圍 221
0102012 1134012105107 100.5 93.5 194(64.67) 38 未入圍 221
0102012 1134012105406 101.5 92.5 194(64.67) 39 未入圍 221
0102012 1134012105327 107 85.5 192.5(64.17) 40 未入圍 221
0102012 1134012105501 99.5 93 192.5(64.17) 41 未入圍 221
0102012 1134012104726 101 91 192(64.00) 42 未入圍 221
0102012 1134012104630 90 101.5 191.5(63.83) 43 未入圍 221
0102012 1134012105421 84.5 107 191.5(63.83) 44 未入圍 221
0102012 1134012104928 107 84 191(63.67) 45 未入圍 221
0102012 1134012104907 106 84.5 190.5(63.50) 46 未入圍 221
0102012 1134012105313 90.5 100 190.5(63.50) 47 未入圍 221
0102012 1134012105213 83.5 106.5 190(63.33) 48 未入圍 221
0102012 1134012105315 84 106 190(63.33) 49 未入圍 221
0102012 1134012104902 89 100 189(63.00) 50 未入圍 221
0102012 1134012105030 102 86.5 188.5(62.83) 51 未入圍 221
0102012 1134012105014 83.5 104.5 188(62.67) 52 未入圍 221
0102012 1134012104712 90.5 97 187.5(62.50) 53 未入圍 221
0102012 1134012105414 91.5 96 187.5(62.50) 54 未入圍 221
0102012 1134012105029 113 74 187(62.33) 55 未入圍 221
0102012 1134012105323 89 97.5 186.5(62.17) 56 未入圍 221
0102012 1134012105426 95 91.5 186.5(62.17) 57 未入圍 221
0102012 1134012104908 87.5 98 185.5(61.83) 58 未入圍 221
0102012 1134012104823 98 87 185(61.67) 59 未入圍 221
0102012 1134012105112 99 86 185(61.67) 60 未入圍 221
0102012 1134012105301 88.5 95.5 184(61.33) 61 未入圍 221
0102012 1134012104917 83 99 182(60.67) 62 未入圍 221
0102012 1134012105016 90.5 91.5 182(60.67) 63 未入圍 221
0102012 1134012105226 89 93 182(60.67) 64 未入圍 221
0102012 1134012105201 84.5 97 181.5(60.50) 65 未入圍 221
0102012 1134012105307 94 87.5 181.5(60.50) 66 未入圍 221
0102012 1134012104721 97 84 181(60.33) 67 未入圍 221
0102012 1134012105312 88 93 181(60.33) 68 未入圍 221
0102012 1134012105012 83.5 97 180.5(60.17) 69 未入圍 221
0102012 1134012104706 100 80 180(60.00) 70 未入圍 221
0102012 1134012105117 80.5 99 179.5(59.83) 71 未入圍 221
0102012 1134012104722 78 101 179(59.67) 72 未入圍 221
0102012 1134012105427 98 80 178(59.33) 73 未入圍 221
0102012 1134012104927 99.5 78 177.5(59.17) 74 未入圍 221
0102012 1134012105206 81.5 96 177.5(59.17) 75 未入圍 221
0102012 1134012105309 78.5 99 177.5(59.17) 76 未入圍 221
0102012 1134012105021 81 96 177(59.00) 77 未入圍 221
0102012 1134012105119 88 88 176(58.67) 78 未入圍 221
0102012 1134012105120 86 90 176(58.67) 79 未入圍 221
0102012 1134012105318 101.5 73 174.5(58.17) 80 未入圍 221
0102012 1134012105328 80.5 94 174.5(58.17) 81 未入圍 221
0102012 1134012104918 94 79 173(57.67) 82 未入圍 221
0102012 1134012105430 85 88 173(57.67) 83 未入圍 221
0102012 1134012104815 86.5 86 172.5(57.50) 84 未入圍 221
0102012 1134012105020 95.5 77 172.5(57.50) 85 未入圍 221
0102012 1134012105411 90.5 82 172.5(57.50) 86 未入圍 221
0102012 1134012104829 86 85.5 171.5(57.17) 87 未入圍 221
0102012 1134012105008 76 95 171(57.00) 88 未入圍 221
0102012 1134012105326 83.5 87 170.5(56.83) 89 未入圍 221
0102012 1134012105308 65 105 170(56.67) 90 未入圍 221
0102012 1134012104701 96.5 73 169.5(56.50) 91 未入圍 221
0102012 1134012104809 81 87.5 168.5(56.17) 92 未入圍 221
0102012 1134012104811 86.5 82 168.5(56.17) 93 未入圍 221
0102012 1134012105130 73.5 95 168.5(56.17) 94 未入圍 221
0102012 1134012104711 83.5 84.5 168(56.00) 95 未入圍 221
0102012 1134012104904 76.5 91 167.5(55.83) 96 未入圍 221
0102012 1134012105314 86 81.5 167.5(55.83) 97 未入圍 221
0102012 1134012105425 83.5 84 167.5(55.83) 98 未入圍 221
0102012 1134012104925 82 85 167(55.67) 99 未入圍 221
0102012 1134012104914 66 99.5 165.5(55.17) 100 未入圍 221
0102012 1134012104919 93.5 71.5 165(55.00) 101 未入圍 221
0102012 1134012104713 91 72 163(54.33) 102 未入圍 221
0102012 1134012104803 75 88 163(54.33) 103 未入圍 221
0102012 1134012104820 94 69 163(54.33) 104 未入圍 221
0102012 1134012105212 66 97 163(54.33) 105 未入圍 221
0102012 1134012105001 86 76 162(54.00) 106 未入圍 221
0102012 1134012104930 78.5 80 158.5(52.83) 107 未入圍 221
0102012 1134012105502 76 82.5 158.5(52.83) 108 未入圍 221
0102012 1134012105423 73 85 158(52.67) 109 未入圍 221
0102012 1134012104810 84.5 72.5 157(52.33) 110 未入圍 221
0102012 1134012105207 67 88.5 155.5(51.83) 111 未入圍 221
0102012 1134012104703 89 66 155(51.67) 112 未入圍 221
0102012 1134012104704 62 93 155(51.67) 113 未入圍 221
0102012 1134012105321 80 75 155(51.67) 114 未入圍 221
0102012 1134012105009 99.5 55 154.5(51.50) 115 未入圍 221
0102012 1134012105028 72 82 154(51.33) 116 未入圍 221
0102012 1134012105203 86 68 154(51.33) 117 未入圍 221
0102012 1134012105410 70.5 83.5 154(51.33) 118 未入圍 221
0102012 1134012104825 80 73.5 153.5(51.17) 119 未入圍 221
0102012 1134012104709 74.5 78 152.5(50.83) 120 未入圍 221
0102012 1134012104922 78.5 74 152.5(50.83) 121 未入圍 221
0102012 1134012105319 66.5 86 152.5(50.83) 122 未入圍 221
0102012 1134012105115 78 74 152(50.67) 123 未入圍 221
0102012 1134012105101 63.5 88 151.5(50.50) 124 未入圍 221
0102012 1134012105216 76.5 74 150.5(50.17) 125 未入圍 221
0102012 1134012105229 69.5 81 150.5(50.17) 126 未入圍 221
0102012 1134012104921 83 67 150(50.00) 127 未入圍 221
0102012 1134012105224 66 84 150(50.00) 128 未入圍 221
0102012 1134012105228 59 90 149(49.67) 129 未入圍 221
0102012 1134012104901 84 64 148(49.33) 130 未入圍 221
0102012 1134012105405 77 71 148(49.33) 131 未入圍 221
0102012 1134012105017 83 64.5 147.5(49.17) 132 未入圍 221
0102012 1134012105504 83.5 63 146.5(48.83) 133 未入圍 221
0102012 1134012105205 63 83 146(48.67) 134 未入圍 221
0102012 1134012105417 62 81 143(47.67) 135 未入圍 221
0102012 1134012104714 79 63 142(47.33) 136 未入圍 221
0102012 1134012105416 80 62 142(47.33) 137 未入圍 221
0102012 1134012104801 57.5 83.5 141(47.00) 138 未入圍 221
0102012 1134012104812 65 75.5 140.5(46.83) 139 未入圍 221
0102012 1134012105106 61 79 140(46.67) 140 未入圍 221
0102012 1134012105413 64 75 139(46.33) 141 未入圍 221
0102012 1134012104730 52.5 85 137.5(45.83) 142 未入圍 221
0102012 1134012104724 90.5 46 136.5(45.50) 143 未入圍 221
0102012 1134012104906 61 75 136(45.33) 144 未入圍 221
0102012 1134012105015 86 50 136(45.33) 145 未入圍 221
0102012 1134012105325 56.5 77 133.5(44.50) 146 未入圍 221
0102012 1134012105110 69 62 131(43.67) 147 未入圍 221
0102012 1134012105023 65.5 65 130.5(43.50) 148 未入圍 221
0102012 1134012105418 54.5 75 129.5(43.17) 149 未入圍 221
0102012 1134012105204 64.5 64 128.5(42.83) 150 未入圍 221
0102012 1134012105126 63 65 128(42.67) 151 未入圍 221
0102012 1134012104720 53 74 127(42.33) 152 未入圍 221
0102012 1134012105420 81 46 127(42.33) 153 未入圍 221
0102012 1134012104804 71 54.5 125.5(41.83) 154 未入圍 221
0102012 1134012104727 46 79 125(41.67) 155 未入圍 221
0102012 1134012104816 59 62 121(40.33) 156 未入圍 221
0102012 1134012105306 73.5 46 119.5(39.83) 157 未入圍 221
0102012 1134012105415 62.5 57 119.5(39.83) 158 未入圍 221
0102012 1134012105214 69 50 119(39.67) 159 未入圍 221
0102012 1134012104702 59.5 58.5 118(39.33) 160 未入圍 221
0102012 1134012104710 57 58 115(38.33) 161 未入圍 221
0102012 1134012105316 62.5 52 114.5(38.17) 162 未入圍 221
0102012 1134012104719 45.5 68 113.5(37.83) 163 未入圍 221
0102012 1134012104716 41 72 113(37.67) 164 未入圍 221
職位詳情
職位代碼:
0102012
年份:
2024下
考試地區(qū):
合肥-巢湖市
招錄機關(guān):
臥牛山街道辦事處
機關(guān)單位:
城市建設(shè)服務(wù)中心
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
305
分?jǐn)?shù)線:
221
最高分?jǐn)?shù):
238.5
平均分:
228.0
專業(yè)要求:
物業(yè)管理專業(yè)(120209) 工商管理專業(yè)(120201K)
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
35周歲及以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
備注:
咨詢電話:
專題導(dǎo)航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026年國家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開課時間:詳詢客服
課時:6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開課時間:詳詢客服
課時:9天9晚
¥6600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:考神沖刺集訓(xùn)營
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥2600-3200