青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2024下(聯(lián)考)合肥巢湖市-巢湖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-專業(yè)技術(shù)(0102006)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 筆試成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
0102006 3134012702910 115.5 100 215.5(71.83) 1 內(nèi)圍 214
0102006 3134012703218 103.5 111.5 215(71.67) 2 外圍 214
0102006 3134012703303 102 112 214(71.33) 3 入圍線 214
0102006 3134012703317 106.5 106 212.5(70.83) 4 未入圍 214
0102006 3134012703323 102.5 108 210.5(70.17) 5 未入圍 214
0102006 3134012702805 110 100 210(70.00) 6 未入圍 214
0102006 3134012703123 103.5 106 209.5(69.83) 7 未入圍 214
0102006 3134012702921 114 93.5 207.5(69.17) 8 未入圍 214
0102006 3134012703104 105 102.5 207.5(69.17) 9 未入圍 214
0102006 3134012703313 114 93.5 207.5(69.17) 10 未入圍 214
0102006 3134012702828 97 109 206(68.67) 11 未入圍 214
0102006 3134012703204 94 109 203(67.67) 12 未入圍 214
0102006 3134012703206 107 96 203(67.67) 13 未入圍 214
0102006 3134012703402 104.5 98.5 203(67.67) 14 未入圍 214
0102006 3134012703119 101.5 100 201.5(67.17) 15 未入圍 214
0102006 3134012703401 96 105 201(67.00) 16 未入圍 214
0102006 3134012703305 101 99 200(66.67) 17 未入圍 214
0102006 3134012702709 96 103 199(66.33) 18 未入圍 214
0102006 3134012703321 91.5 107 198.5(66.17) 19 未入圍 214
0102006 3134012702912 100.5 97.5 198(66.00) 20 未入圍 214
0102006 3134012703304 108 90 198(66.00) 21 未入圍 214
0102006 3134012703122 90.5 107 197.5(65.83) 22 未入圍 214
0102006 3134012703111 102 95 197(65.67) 23 未入圍 214
0102006 3134012702911 106 90 196(65.33) 24 未入圍 214
0102006 3134012703326 113.5 82 195.5(65.17) 25 未入圍 214
0102006 3134012703207 99.5 95.5 195(65.00) 26 未入圍 214
0102006 3134012703223 106 89 195(65.00) 27 未入圍 214
0102006 3134012703228 99 96 195(65.00) 28 未入圍 214
0102006 3134012703405 111.5 83.5 195(65.00) 29 未入圍 214
0102006 3134012702723 101.5 93 194.5(64.83) 30 未入圍 214
0102006 3134012702818 103.5 91 194.5(64.83) 31 未入圍 214
0102006 3134012703019 104.5 89 193.5(64.50) 32 未入圍 214
0102006 3134012702907 104 89 193(64.33) 33 未入圍 214
0102006 3134012703008 86 106.5 192.5(64.17) 34 未入圍 214
0102006 3134012703205 112 80 192(64.00) 35 未入圍 214
0102006 3134012703201 105.5 85.5 191(63.67) 36 未入圍 214
0102006 3134012703325 98 93 191(63.67) 37 未入圍 214
0102006 3134012703202 99.5 91 190.5(63.50) 38 未入圍 214
0102006 3134012703418 104.5 85.5 190(63.33) 39 未入圍 214
0102006 3134012703107 97.5 92 189.5(63.17) 40 未入圍 214
0102006 3134012702815 93.5 94 187.5(62.50) 41 未入圍 214
0102006 3134012703411 99.5 87.5 187(62.33) 42 未入圍 214
0102006 3134012703109 106.5 80 186.5(62.17) 43 未入圍 214
0102006 3134012703225 92 94 186(62.00) 44 未入圍 214
0102006 3134012703324 95 91 186(62.00) 45 未入圍 214
0102006 3134012703003 89.5 96 185.5(61.83) 46 未入圍 214
0102006 3134012703415 100.5 84.5 185(61.67) 47 未入圍 214
0102006 3134012703020 95.5 89 184.5(61.50) 48 未入圍 214
0102006 3134012702922 105.5 78.5 184(61.33) 49 未入圍 214
0102006 3134012702926 100.5 83.5 184(61.33) 50 未入圍 214
0102006 3134012703027 114 70 184(61.33) 51 未入圍 214
0102006 3134012703213 82 100.5 182.5(60.83) 52 未入圍 214
0102006 3134012702714 100 82 182(60.67) 53 未入圍 214
0102006 3134012703018 96 86 182(60.67) 54 未入圍 214
0102006 3134012703124 111.5 70.5 182(60.67) 55 未入圍 214
0102006 3134012703001 87.5 94 181.5(60.50) 56 未入圍 214
0102006 3134012703117 95.5 86 181.5(60.50) 57 未入圍 214
0102006 3134012703004 85 96 181(60.33) 58 未入圍 214
0102006 3134012702924 93.5 87 180.5(60.17) 59 未入圍 214
0102006 3134012703312 96.5 84 180.5(60.17) 60 未入圍 214
0102006 3134012703410 84.5 96 180.5(60.17) 61 未入圍 214
0102006 3134012703023 89.5 90 179.5(59.83) 62 未入圍 214
0102006 3134012702923 95 84 179(59.67) 63 未入圍 214
0102006 3134012703316 100 79 179(59.67) 64 未入圍 214
0102006 3134012703412 101.5 76.5 178(59.33) 65 未入圍 214
0102006 3134012703021 92.5 85 177.5(59.17) 66 未入圍 214
0102006 3134012703319 84.5 93 177.5(59.17) 67 未入圍 214
0102006 3134012703329 101 76.5 177.5(59.17) 68 未入圍 214
0102006 3134012703404 106.5 70.5 177(59.00) 69 未入圍 214
0102006 3134012702905 86 90 176(58.67) 70 未入圍 214
0102006 3134012703024 100 76 176(58.67) 71 未入圍 214
0102006 3134012703307 99 76 175(58.33) 72 未入圍 214
0102006 3134012703128 74.5 100 174.5(58.17) 73 未入圍 214
0102006 3134012703407 82 92 174(58.00) 74 未入圍 214
0102006 3134012702806 84.5 89 173.5(57.83) 75 未入圍 214
0102006 3134012703226 102 71.5 173.5(57.83) 76 未入圍 214
0102006 3134012702913 87.5 85 172.5(57.50) 77 未入圍 214
0102006 3134012702809 98 74 172(57.33) 78 未入圍 214
0102006 3134012703301 89 83 172(57.33) 79 未入圍 214
0102006 3134012703328 91 81 172(57.33) 80 未入圍 214
0102006 3134012702827 95.5 76 171.5(57.17) 81 未入圍 214
0102006 3134012703216 94.5 77 171.5(57.17) 82 未入圍 214
0102006 3134012702727 77.5 93 170.5(56.83) 83 未入圍 214
0102006 3134012703103 106 64.5 170.5(56.83) 84 未入圍 214
0102006 3134012703029 95 75 170(56.67) 85 未入圍 214
0102006 3134012703227 84 85.5 169.5(56.50) 86 未入圍 214
0102006 3134012703310 97.5 72 169.5(56.50) 87 未入圍 214
0102006 3134012702710 96 73 169(56.33) 88 未入圍 214
0102006 3134012703108 91 78 169(56.33) 89 未入圍 214
0102006 3134012703130 91.5 77 168.5(56.17) 90 未入圍 214
0102006 3134012703314 106 62.5 168.5(56.17) 91 未入圍 214
0102006 3134012703309 86 82 168(56.00) 92 未入圍 214
0102006 3134012703311 97 71 168(56.00) 93 未入圍 214
0102006 3134012703419 89.5 78 167.5(55.83) 94 未入圍 214
0102006 3134012703007 86 81 167(55.67) 95 未入圍 214
0102006 3134012703203 107 59.5 166.5(55.50) 96 未入圍 214
0102006 3134012703224 70.5 96 166.5(55.50) 97 未入圍 214
0102006 3134012703215 85 81 166(55.33) 98 未入圍 214
0102006 3134012702725 94.5 71 165.5(55.17) 99 未入圍 214
0102006 3134012703025 86 79 165(55.00) 100 未入圍 214
0102006 3134012703212 86 78 164(54.67) 101 未入圍 214
0102006 3134012702928 85 78.5 163.5(54.50) 102 未入圍 214
0102006 3134012702707 76.5 85 161.5(53.83) 103 未入圍 214
0102006 3134012703408 80.5 81 161.5(53.83) 104 未入圍 214
0102006 3134012702810 79 82 161(53.67) 105 未入圍 214
0102006 3134012703015 84.5 76 160.5(53.50) 106 未入圍 214
0102006 3134012703409 83.5 76 159.5(53.17) 107 未入圍 214
0102006 3134012702904 82 77 159(53.00) 108 未入圍 214
0102006 3134012703113 81 78 159(53.00) 109 未入圍 214
0102006 3134012703028 83.5 75 158.5(52.83) 110 未入圍 214
0102006 3134012702916 80.5 77 157.5(52.50) 111 未入圍 214
0102006 3134012703413 81.5 72 157.5(52.50) 112 未入圍 214
0102006 3134012703217 82.5 74.5 157(52.33) 113 未入圍 214
0102006 3134012702721 91.5 65 156.5(52.17) 114 未入圍 214
0102006 3134012703011 86.5 69.5 156(52.00) 115 未入圍 214
0102006 3134012703315 89.5 66 155.5(51.83) 116 未入圍 214
0102006 3134012702819 89.5 64 153.5(51.17) 117 未入圍 214
0102006 3134012703417 87.5 66 153.5(51.17) 118 未入圍 214
0102006 3134012703012 69.5 83 152.5(50.83) 119 未入圍 214
0102006 3134012703013 80 72.5 152.5(50.83) 120 未入圍 214
0102006 3134012702816 78 74 152(50.67) 121 未入圍 214
0102006 3134012703014 74 78 152(50.67) 122 未入圍 214
0102006 3134012703214 83 68 151(50.33) 123 未入圍 214
0102006 3134012703006 79.5 71 150.5(50.17) 124 未入圍 214
0102006 3134012702804 70.5 78.5 149(49.67) 125 未入圍 214
0102006 3134012703120 80 69 149(49.67) 126 未入圍 214
0102006 3134012702814 86.5 62 148.5(49.50) 127 未入圍 214
0102006 3134012702729 59 89 148(49.33) 128 未入圍 214
0102006 3134012703320 74.5 72 146.5(48.83) 129 未入圍 214
0102006 3134012702718 75.5 69.5 145(48.33) 130 未入圍 214
0102006 3134012702929 94.5 50.5 145(48.33) 131 未入圍 214
0102006 3134012703105 80 65 145(48.33) 132 未入圍 214
0102006 3134012703308 73.5 71 144.5(48.17) 133 未入圍 214
0102006 3134012702919 78 65.5 143.5(47.83) 134 未入圍 214
0102006 3134012703126 62.5 81 143.5(47.83) 135 未入圍 214
0102006 3134012702813 74.5 67 141.5(47.17) 136 未入圍 214
0102006 3134012702825 79 61 140(46.67) 137 未入圍 214
0102006 3134012703209 72 67.5 139.5(46.50) 138 未入圍 214
0102006 3134012703009 73.5 64.5 138(46.00) 139 未入圍 214
0102006 3134012703406 74.5 61 135.5(45.17) 140 未入圍 214
0102006 3134012703102 53 81 134(44.67) 141 未入圍 214
0102006 3134012703118 71.5 59 130.5(43.50) 142 未入圍 214
0102006 3134012703222 49 81 130(43.33) 143 未入圍 214
0102006 3134012703327 66 60 126(42.00) 144 未入圍 214
0102006 3134012702708 51 65 116(38.67) 145 未入圍 214
0102006 3134012702823 66.5 49 115.5(38.50) 146 未入圍 214
0102006 3134012703101 83 32 115(38.33) 147 未入圍 214
0102006 3134012703302 67 47 114(38.00) 148 未入圍 214
0102006 3134012703219 53 60.5 113.5(37.83) 149 未入圍 214
0102006 3134012703129 68 44 112(37.33) 150 未入圍 214
0102006 3134012703002 56.5 51.5 108(36.00) 151 未入圍 214
0102006 3134012702820 45.5 57 102.5(34.17) 152 未入圍 214
職位詳情
職位代碼:
0102006
年份:
2024下
考試地區(qū):
合肥-巢湖市
招錄機(jī)關(guān):
巢湖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
機(jī)關(guān)單位:
畜牧獸醫(yī)中心
職位名稱:
專業(yè)技術(shù)
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
243
分?jǐn)?shù)線:
214
最高分?jǐn)?shù):
215.5
平均分:
214.8
專業(yè)要求:
動(dòng)物生產(chǎn)類(0903) 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(0904)
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
35周歲及以下
考試類別:
自然科學(xué)專技類(C類)
考試類型代碼:
31
其他:
備注:
咨詢電話:
專題導(dǎo)航

AI助手

點(diǎn)擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026年國(guó)家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):9天9晚
¥6600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:考神沖刺集訓(xùn)營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥2600-3200