青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2024下(聯(lián)考)合肥巢湖市-中共巢湖市委宣傳部-專業(yè)技術(shù)(0102001)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
0102001 2134012400715 126.5 98.5 225(75.00) 1 內(nèi)圍 210
0102001 2134012400607 113 108.5 221.5(73.83) 2 外圍 210
0102001 2134012400610 112 98 210(70.00) 3 入圍線 210
0102001 2134012400413 110.5 97.5 208(69.33) 4 未入圍 210
0102001 2134012400512 104.5 102 206.5(68.83) 5 未入圍 210
0102001 2134012400222 97.5 105 202.5(67.50) 6 未入圍 210
0102001 2134012400619 99.5 102.5 202(67.33) 7 未入圍 210
0102001 2134012400414 101.5 98 199.5(66.50) 8 未入圍 210
0102001 2134012400612 108 90 198(66.00) 9 未入圍 210
0102001 2134012400601 101.5 95.5 197(65.67) 10 未入圍 210
0102001 2134012400807 106.5 90.5 197(65.67) 11 未入圍 210
0102001 2134012400805 110 85 195(65.00) 12 未入圍 210
0102001 2134012400416 117.5 76.5 194(64.67) 13 未入圍 210
0102001 2134012400424 108.5 85 193.5(64.50) 14 未入圍 210
0102001 2134012400313 106 87 193(64.33) 15 未入圍 210
0102001 2134012400119 122 68.5 190.5(63.50) 16 未入圍 210
0102001 2134012400225 99 91 190(63.33) 17 未入圍 210
0102001 2134012400412 103.5 86.5 190(63.33) 18 未入圍 210
0102001 2134012400513 100 88.5 188.5(62.83) 19 未入圍 210
0102001 2134012400201 91 97 188(62.67) 20 未入圍 210
0102001 2134012400401 109.5 78.5 188(62.67) 21 未入圍 210
0102001 2134012400806 100.5 87.5 188(62.67) 22 未入圍 210
0102001 2134012400408 102.5 84.5 187(62.33) 23 未入圍 210
0102001 2134012400615 88 99 187(62.33) 24 未入圍 210
0102001 2134012400618 98 89 187(62.33) 25 未入圍 210
0102001 2134012400410 98 88.5 186.5(62.17) 26 未入圍 210
0102001 2134012400507 92.5 94 186.5(62.17) 27 未入圍 210
0102001 2134012400330 96 90 186(62.00) 28 未入圍 210
0102001 2134012400422 92 94 186(62.00) 29 未入圍 210
0102001 2134012400327 104.5 81 185.5(61.83) 30 未入圍 210
0102001 2134012400107 95 90 185(61.67) 31 未入圍 210
0102001 2134012400118 110 75 185(61.67) 32 未入圍 210
0102001 2134012400707 110 73.5 183.5(61.17) 33 未入圍 210
0102001 2134012400328 101.5 81.5 183(61.00) 34 未入圍 210
0102001 2134012400109 101 81.5 182.5(60.83) 35 未入圍 210
0102001 2134012400407 100 82.5 182.5(60.83) 36 未入圍 210
0102001 2134012400508 93 89 182(60.67) 37 未入圍 210
0102001 2134012400814 109 73 182(60.67) 38 未入圍 210
0102001 2134012400429 91.5 90 181.5(60.50) 39 未入圍 210
0102001 2134012400609 98.5 81 179.5(59.83) 40 未入圍 210
0102001 2134012400206 105 74 179(59.67) 41 未入圍 210
0102001 2134012400505 101 78 179(59.67) 42 未入圍 210
0102001 2134012400611 89 90 179(59.67) 43 未入圍 210
0102001 2134012400319 102.5 76 178.5(59.50) 44 未入圍 210
0102001 2134012400628 94.5 84 178.5(59.50) 45 未入圍 210
0102001 2134012400417 105.5 72.5 178(59.33) 46 未入圍 210
0102001 2134012400525 93.5 84 177.5(59.17) 47 未入圍 210
0102001 2134012400104 91 86 177(59.00) 48 未入圍 210
0102001 2134012400717 98.5 78.5 177(59.00) 49 未入圍 210
0102001 2134012400117 106 69 175(58.33) 50 未入圍 210
0102001 2134012400320 87.5 87 174.5(58.17) 51 未入圍 210
0102001 2134012400721 86.5 88 174.5(58.17) 52 未入圍 210
0102001 2134012400502 106 67.5 173.5(57.83) 53 未入圍 210
0102001 2134012400504 97 76.5 173.5(57.83) 54 未入圍 210
0102001 2134012400604 93.5 80 173.5(57.83) 55 未入圍 210
0102001 2134012400716 99.5 73.5 173(57.67) 56 未入圍 210
0102001 2134012400202 101 71.5 172.5(57.50) 57 未入圍 210
0102001 2134012400704 89.5 83 172.5(57.50) 58 未入圍 210
0102001 2134012400220 93 79 172(57.33) 59 未入圍 210
0102001 2134012400221 91.5 80 171.5(57.17) 60 未入圍 210
0102001 2134012400501 95.5 76 171.5(57.17) 61 未入圍 210
0102001 2134012400323 84 87 171(57.00) 62 未入圍 210
0102001 2134012400426 93 78 171(57.00) 63 未入圍 210
0102001 2134012400116 102 68.5 170.5(56.83) 64 未入圍 210
0102001 2134012400527 89.5 81 170.5(56.83) 65 未入圍 210
0102001 2134012400706 93.5 77 170.5(56.83) 66 未入圍 210
0102001 2134012400810 86.5 84 170.5(56.83) 67 未入圍 210
0102001 2134012400724 95 75 170(56.67) 68 未入圍 210
0102001 2134012400411 92.5 77 169.5(56.50) 69 未入圍 210
0102001 2134012400701 87.5 82 169.5(56.50) 70 未入圍 210
0102001 2134012400710 93.5 76 169.5(56.50) 71 未入圍 210
0102001 2134012400102 95.5 73 168.5(56.17) 72 未入圍 210
0102001 2134012400305 80.5 88 168.5(56.17) 73 未入圍 210
0102001 2134012400518 83 85 168(56.00) 74 未入圍 210
0102001 2134012400121 91.5 76 167.5(55.83) 75 未入圍 210
0102001 2134012400114 94 73 167(55.67) 76 未入圍 210
0102001 2134012400210 92 75 167(55.67) 77 未入圍 210
0102001 2134012400608 90 77 167(55.67) 78 未入圍 210
0102001 2134012400106 94.5 72 166.5(55.50) 79 未入圍 210
0102001 2134012400112 98.5 68 166.5(55.50) 80 未入圍 210
0102001 2134012400729 90.5 76 166.5(55.50) 81 未入圍 210
0102001 2134012400127 75.5 89 164.5(54.83) 82 未入圍 210
0102001 2134012400306 78.5 86 164.5(54.83) 83 未入圍 210
0102001 2134012400315 89.5 75 164.5(54.83) 84 未入圍 210
0102001 2134012400705 86.5 78 164.5(54.83) 85 未入圍 210
0102001 2134012400215 85.5 75 164.5(54.83) 86 未入圍 210
0102001 2134012400205 96 68 164(54.67) 87 未入圍 210
0102001 2134012400105 85.5 78 163.5(54.50) 88 未入圍 210
0102001 2134012400326 79.5 84 163.5(54.50) 89 未入圍 210
0102001 2134012400522 82.5 81 163.5(54.50) 90 未入圍 210
0102001 2134012400726 77 86 163(54.33) 91 未入圍 210
0102001 2134012400415 91.5 71 162.5(54.17) 92 未入圍 210
0102001 2134012400226 84 78 162(54.00) 93 未入圍 210
0102001 2134012400308 100 62 162(54.00) 94 未入圍 210
0102001 2134012400316 85 76 161(53.67) 95 未入圍 210
0102001 2134012400725 90 71 161(53.67) 96 未入圍 210
0102001 2134012400103 83 77.5 160.5(53.50) 97 未入圍 210
0102001 2134012400129 88 71 159(53.00) 98 未入圍 210
0102001 2134012400217 89.5 69 158.5(52.83) 99 未入圍 210
0102001 2134012400529 82.5 76 158.5(52.83) 100 未入圍 210
0102001 2134012400421 94 64 158(52.67) 101 未入圍 210
0102001 2134012400514 78 80 158(52.67) 102 未入圍 210
0102001 2134012400301 84 73 157(52.33) 103 未入圍 210
0102001 2134012400727 86 71 157(52.33) 104 未入圍 210
0102001 2134012400110 88.5 68 156.5(52.17) 105 未入圍 210
0102001 2134012400409 95.5 61 156.5(52.17) 106 未入圍 210
0102001 2134012400111 90 66 156(52.00) 107 未入圍 210
0102001 2134012400812 91.5 63 154.5(51.50) 108 未入圍 210
0102001 2134012400419 79 75 154(51.33) 109 未入圍 210
0102001 2134012400115 79.5 73 152.5(50.83) 110 未入圍 210
0102001 2134012400703 75.5 77 152.5(50.83) 111 未入圍 210
0102001 2134012400130 81.5 70 151.5(50.50) 112 未入圍 210
0102001 2134012400515 76.5 75 151.5(50.50) 113 未入圍 210
0102001 2134012400304 85 66 151(50.33) 114 未入圍 210
0102001 2134012400311 93.5 57 150.5(50.17) 115 未入圍 210
0102001 2134012400420 72 78 150(50.00) 116 未入圍 210
0102001 2134012400203 77 71.5 148.5(49.50) 117 未入圍 210
0102001 2134012400616 77.5 71 148.5(49.50) 118 未入圍 210
0102001 2134012400228 84 63 147(49.00) 119 未入圍 210
0102001 2134012400511 67 80 147(49.00) 120 未入圍 210
0102001 2134012400625 75 69 144(48.00) 121 未入圍 210
0102001 2134012400223 59.5 84 143.5(47.83) 122 未入圍 210
0102001 2134012400310 83.5 60 143.5(47.83) 123 未入圍 210
0102001 2134012400730 77.5 66 143.5(47.83) 124 未入圍 210
0102001 2134012400813 66.5 76 142.5(47.50) 125 未入圍 210
0102001 2134012400229 65 77 142(47.33) 126 未入圍 210
0102001 2134012400624 81 61 142(47.33) 127 未入圍 210
0102001 2134012400406 91.5 49 140.5(46.83) 128 未入圍 210
0102001 2134012400719 62 76.5 138.5(46.17) 129 未入圍 210
0102001 2134012400230 96.5 41 137.5(45.83) 130 未入圍 210
0102001 2134012400524 82 55 137(45.67) 131 未入圍 210
0102001 2134012400517 83 52 135(45.00) 132 未入圍 210
0102001 2134012400428 95.5 37 132.5(44.17) 133 未入圍 210
0102001 2134012400605 68 61.5 129.5(43.17) 134 未入圍 210
0102001 2134012400510 79 48 127(42.33) 135 未入圍 210
0102001 2134012400318 78 48 126(42.00) 136 未入圍 210
0102001 2134012400423 59 66 125(41.67) 137 未入圍 210
0102001 2134012400213 60.5 63 123.5(41.17) 138 未入圍 210
0102001 2134012400425 61.5 61 122.5(40.83) 139 未入圍 210
0102001 2134012400113 63.5 51 114.5(38.17) 140 未入圍 210
0102001 2134012400302 47.5 61 108.5(36.17) 141 未入圍 210
0102001 2134012400101 45 59 104(34.67) 142 未入圍 210
0102001 2134012400606 68 31 99(33.00) 143 未入圍 210
0102001 2134012400120 55.5 41 96.5(32.17) 144 未入圍 210
0102001 2134012400325 72.5 19 91.5(30.50) 145 未入圍 210
0102001 2134012400211 81.5 3 84.5(28.17) 146 未入圍 210
職位詳情
職位代碼:
0102001
年份:
2024下
考試地區(qū):
合肥-巢湖市
招錄機關(guān):
中共巢湖市委宣傳部
機關(guān)單位:
網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心
職位名稱:
專業(yè)技術(shù)
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
228
分數(shù)線:
210
最高分數(shù):
225
平均分:
218.8
專業(yè)要求:
計算機類(0809)
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
35周歲及以下
考試類別:
社會科學(xué)專技類
考試類型代碼:
21
其他:
備注:
適應(yīng)網(wǎng)信工作值班值守。
咨詢電話:
專題導(dǎo)航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026年國家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開課時間:詳詢客服
課時:6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開課時間:詳詢客服
課時:9天9晚
¥6600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:考神沖刺集訓(xùn)營
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥2600-3200