歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101059 | 2134010900418 | 130 | 93.5 | 223.5(74.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900511 | 123.5 | 94 | 217.5(72.50) | 2 | 外圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900430 | 109.5 | 97 | 206.5(68.83) | 3 | 入圍線 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900413 | 113.5 | 91 | 204.5(68.17) | 4 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900508 | 100.5 | 104 | 204.5(68.17) | 5 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900506 | 93 | 111 | 204(68.00) | 6 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900422 | 116 | 77.5 | 193.5(64.50) | 7 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900425 | 103 | 90.5 | 193.5(64.50) | 8 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900502 | 104 | 83 | 187(62.33) | 9 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900501 | 99 | 87.5 | 186.5(62.17) | 10 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900512 | 91.5 | 93.5 | 185(61.67) | 11 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900503 | 84.5 | 100 | 184.5(61.50) | 12 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900420 | 102 | 80 | 182(60.67) | 13 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900507 | 94 | 88 | 182(60.67) | 14 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900412 | 94 | 88 | 182(60.67) | 15 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900429 | 89.5 | 90.5 | 180(60.00) | 16 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900419 | 80.5 | 96 | 176.5(58.83) | 17 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900510 | 89 | 84.5 | 173.5(57.83) | 18 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900416 | 88.5 | 80 | 168.5(56.17) | 19 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900509 | 82 | 86 | 168(56.00) | 20 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900426 | 80 | 85 | 165(55.00) | 21 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900427 | 89 | 74 | 163(54.33) | 22 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900423 | 92 | 70 | 162(54.00) | 23 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900505 | 83.5 | 73 | 156.5(52.17) | 24 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900415 | 79.5 | 76 | 155.5(51.83) | 25 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900414 | 78 | 66 | 144(48.00) | 26 | 未入圍 | 206.5 |
| 0101059 | 2134010900421 | 71.5 | 62 | 133.5(44.50) | 27 | 未入圍 | 206.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦