歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101016 | 4234010800603 | 110 | 81.5 | 191.5(63.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 172 |
| 0101016 | 4234010800606 | 86 | 86 | 172(57.33) | 2 | 外圍 | 172 |
| 0101016 | 4234010800613 | 92 | 80 | 172(57.33) | 3 | 入圍線 | 172 |
| 0101016 | 4234010800608 | 85 | 86.5 | 171.5(57.17) | 4 | 未入圍 | 172 |
| 0101016 | 4234010800616 | 78.5 | 83.5 | 162(54.00) | 5 | 未入圍 | 172 |
| 0101016 | 4234010800601 | 81.5 | 78 | 159.5(53.17) | 6 | 未入圍 | 172 |
| 0101016 | 4234010800602 | 77.5 | 82 | 159.5(53.17) | 7 | 未入圍 | 172 |
| 0101016 | 4234010800617 | 84.5 | 75 | 159.5(53.17) | 8 | 未入圍 | 172 |
| 0101016 | 4234010800604 | 80.5 | 69.5 | 150(50.00) | 9 | 未入圍 | 172 |
| 0101016 | 4234010800605 | 78.5 | 68.5 | 147(49.00) | 10 | 未入圍 | 172 |
| 0101016 | 4234010800609 | 74 | 60 | 134(44.67) | 11 | 未入圍 | 172 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦