歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 懷遠縣 | 050041 | 懷遠縣委黨校 | 教育培訓(xùn)管理 | 研究生 | 中國語言文學(xué)(一級學(xué)科)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(一級學(xué)科)、馬克思主義理論(一級學(xué)科)、政治學(xué)(一級學(xué)科)、社會學(xué)(一級學(xué)科)、中國史(一級學(xué)科) | 1 | 37 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050042 | 懷遠縣縣直機關(guān) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 機械類、材料類、能源動力類、電子信息類、金融學(xué)類 | 3 | 168 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050043 | 懷遠縣教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類、教育學(xué)類 | 1 | 84 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050044 | 懷遠縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050045 | 懷遠縣民政局 | 民政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050046 | 懷遠縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 27 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050047 | 懷遠縣財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 3 | 91 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050048 | 懷遠縣人力資源和社會保障局 | 勞動與社會保障 | 本科及以上 | 管理學(xué)門類、法學(xué)門類 | 1 | 71 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050049 | 懷遠縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 林學(xué)類、土地資源管理專業(yè)、自然資源登記與管理專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 1 | 49 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050050 | 懷遠縣交通運輸局 | 項目建設(shè)管理 | 本科及以上 | 交通運輸類、土木類 | 1 | 56 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050051 | 懷遠縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)項目管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 29 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050052 | 懷遠縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050053 | 懷遠縣水利局 | 水利建設(shè)管理 | 本科及以上 | 水利類 | 1 | 22 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050054 | 懷遠縣文化旅游體育局 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 本科及以上 | 旅游管理類、體育學(xué)類、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專業(yè) | 1 | 74 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050055 | 懷遠縣文化旅游體育局 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 計算機類、新聞傳播學(xué)類、人力資源管理專業(yè) | 1 | 85 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050056 | 懷遠縣衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)門類、法學(xué)類 | 1 | 127 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050057 | 懷遠縣審計局 | 財務(wù)審計 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 29 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050058 | 懷遠縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計分析 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、數(shù)學(xué)類、工商管理類 | 1 | 84 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050059 | 懷遠縣市場監(jiān)督管理局 | 價格監(jiān)管 | 本科及以上 | 工商管理類、經(jīng)濟學(xué)類 | 2 | 92 | 查詢 | |||
| 2026 | 懷遠縣 | 050060 | 懷遠縣市場監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類 | 2 | 42 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦