歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 蚌埠市直 | 050001 | 蚌埠市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、偵查學(xué)專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)、技術(shù)偵查學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 42 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050002 | 蚌埠市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、偵查學(xué)專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)、技術(shù)偵查學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 33 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050003 | 蚌埠市中級(jí)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050004 | 蚌埠市委黨史和地方志研究室 | 史志檔案研究與管理 | 本科及以上 | 歷史學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 1 | 49 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050005 | 蚌埠市委講師團(tuán) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 62 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050006 | 蚌埠市市直機(jī)關(guān) | 行業(yè)管理 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi)、材料類(lèi)、電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、生物工程類(lèi)、兵器類(lèi) | 3 | 462 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050007 | 蚌埠市財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、資產(chǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè) | 1 | 143 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050008 | 蚌埠市財(cái)政局市財(cái)政支付中心 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 129 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050009 | 蚌埠市財(cái)政局市財(cái)政支付中心 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 80 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050010 | 蚌埠市生態(tài)環(huán)境局部分縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、化學(xué)類(lèi)、生物科學(xué)類(lèi)、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi)、大氣科學(xué)專(zhuān)業(yè)、輻射防護(hù)與核安全專(zhuān)業(yè)、地下水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2 | 126 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050011 | 蚌埠市生態(tài)環(huán)境局市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、生物科學(xué)專(zhuān)業(yè)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)、生態(tài)學(xué)專(zhuān)業(yè)、法學(xué)專(zhuān)業(yè)、應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)、化學(xué)工程與工藝專(zhuān)業(yè) | 4 | 257 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050012 | 蚌埠市審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 1 | 79 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050013 | 蚌埠市審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 1 | 48 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050014 | 蚌埠市司法局機(jī)關(guān) | 行政復(fù)議 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 25 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050015 | 蚌埠市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050016 | 蚌埠市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 4 | 131 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050017 | 蚌埠市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)(不含生物統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè))、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、稅收學(xué)專(zhuān)業(yè)、保險(xiǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)、精算學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、金融審計(jì)專(zhuān)業(yè)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用專(zhuān)業(yè)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 1 | 34 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050018 | 蚌埠市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)門(mén)類(lèi) | 2 | 16 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050019 | 蚌埠市公安局 | 特警 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 113 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 蚌埠市直 | 050020 | 蚌埠市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、人工智能專(zhuān)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專(zhuān)業(yè) | 2 | 63 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦