歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 明光市 | 080141 | 明光市司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 25 | 57.12 | 62.49 | 60.06 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080142 | 明光市委黨史和地方志研究室 | 檔案管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 66.75 | 69.05 | 68.20 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080143 | 明光市委黨史和地方志研究室 | 史志編研 | 本科及以上 | 歷史學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2 | 38 | 66.7 | 74.25 | 69.12 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080144 | 明光市機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 機(jī)關(guān)事務(wù)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 100 | 70.3 | 74 | 71.53 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080145 | 明光市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 電商服務(wù) | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 2 | 123 | 68.85 | 73.75 | 71.43 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080146 | 明光市應(yīng)急管理局市地震局 | 地震監(jiān)測(cè) | 本科及以上 | 地球物理學(xué)類(lèi)、地質(zhì)學(xué)類(lèi) | 1 | 15 | 65 | 67.45 | 66.35 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080147 | 明光市文化和旅游局市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 17 | 65.05 | 68.35 | 66.52 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080148 | 明光市街道 | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 34 | 59.4 | 67.45 | 62.63 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080149 | 明光市街道 | 綜合管理2 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 4 | 356 | 66 | 73.2 | 67.99 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080150 | 明光市街道 | 綜合管理3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 158 | 64.75 | 67.55 | 65.80 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080151 | 明光市街道 | 綜合管理4 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 193 | 65.75 | 72.9 | 68.04 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080152 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 26 | 59.2 | 67.1 | 62.44 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080153 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 4 | 302 | 65.75 | 69.25 | 67.11 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080154 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 218 | 65 | 69.85 | 66.45 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080155 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 174 | 66.4 | 71.6 | 67.71 | 查詢(xún) |
| 2021 | 滁州市直 | 080156 | 滁州市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 4 | 64 | 66.2 | 75.1 | 70.90 | 查詢(xún) |
| 2021 | 瑯琊區(qū) | 080157 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 14 | 69.75 | 75 | 72.35 | 查詢(xún) |
| 2021 | 瑯琊區(qū) | 080158 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 信息宣傳 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 70 | 70.6 | 72.1 | 71.45 | 查詢(xún) |
| 2021 | 南譙區(qū) | 080159 | 滁州市南譙區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 4 | 38 | 66.55 | 76.45 | 69.70 | 查詢(xún) |
| 2021 | 南譙區(qū) | 080160 | 滁州市南譙區(qū)人民法院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 76 | 70.36 | 71.71 | 70.95 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦