歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天長(zhǎng)市 | 080121 | 天長(zhǎng)市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 60.05 | 65.3 | 62.25 | 查詢(xún) |
| 2021 | 天長(zhǎng)市 | 080122 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 64 | 58.15 | 68.75 | 61.78 | 查詢(xún) |
| 2021 | 天長(zhǎng)市 | 080123 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 8 | 1196 | 68.15 | 73.45 | 69.45 | 查詢(xún) |
| 2021 | 天長(zhǎng)市 | 080124 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 223 | 67.9 | 70 | 69.02 | 查詢(xún) |
| 2021 | 天長(zhǎng)市 | 080125 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 3 | 30 | 59.85 | 70.45 | 64.72 | 查詢(xún) |
| 2021 | 天長(zhǎng)市 | 080126 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理5 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 5 | 60 | 62.4 | 70.15 | 64.87 | 查詢(xún) |
| 2021 | 天長(zhǎng)市 | 080127 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理6 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 16 | 62.1 | 64.15 | 62.80 | 查詢(xún) |
| 2021 | 天長(zhǎng)市 | 080128 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理7 | 本科及以上 | 土木類(lèi)、建筑類(lèi) | 4 | 101 | 66.15 | 70.85 | 67.70 | 查詢(xún) |
| 2021 | 天長(zhǎng)市 | 080129 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理8 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 5 | 157 | 67 | 72.7 | 69.08 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080130 | 明光市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 339 | 70.6 | 73.45 | 71.98 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080131 | 明光市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 63.85 | 68.05 | 65.68 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080132 | 明光市教育體育局 | 人師管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi) | 1 | 44 | 69.8 | 73.2 | 71.85 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080133 | 明光市財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 84 | 72.05 | 75.7 | 73.33 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080134 | 明光市自然資源和規(guī)劃局 | 監(jiān)督管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、礦業(yè)類(lèi) | 1 | 35 | 69.15 | 69.9 | 69.58 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080135 | 明光市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 行政審批 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 17 | 64.15 | 66.9 | 65.13 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080136 | 明光市應(yīng)急管理局 | 防汛抗旱 | 本科及以上 | 水利類(lèi) | 1 | 24 | 61.9 | 69.15 | 64.92 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080137 | 明光市審計(jì)局 | 財(cái)政審計(jì) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 95 | 68.6 | 73.3 | 71.28 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080138 | 明光市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)執(zhí)法1 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 97 | 64.5 | 67.8 | 65.76 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080139 | 明光市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)執(zhí)法2 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)、藥學(xué)類(lèi) | 2 | 85 | 66.65 | 70.15 | 68.17 | 查詢(xún) |
| 2021 | 明光市 | 080140 | 明光市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)執(zhí)法3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 60 | 60.95 | 60.50 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦