歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 南譙區(qū) | 080041 | 南譙區(qū)司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 3 | 20 | 63.7 | 70.2 | 66.71 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080042 | 來(lái)安縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 3 | 33 | 69.35 | 76.5 | 71.55 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080043 | 來(lái)安縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 100 | 71.75 | 80.85 | 74.61 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080044 | 來(lái)安縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 71.7 | 72.15 | 71.88 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080045 | 來(lái)安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 辦公室綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 69.85 | 72 | 70.62 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080046 | 來(lái)安縣教育體育局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 64.45 | 70.7 | 67.73 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080047 | 來(lái)安縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 3 | 301 | 73 | 78.55 | 75.19 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080048 | 來(lái)安縣文化和旅游局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 66.5 | 69.5 | 67.77 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080049 | 來(lái)安縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)政醫(yī)管 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)、食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 30 | 71.55 | 72.85 | 72.02 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080050 | 來(lái)安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)執(zhí)法 | 本科及以上 | 化工與制藥類、藥學(xué)類、生物工程類 | 2 | 73 | 67.95 | 71.5 | 69.11 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080051 | 來(lái)安縣司法局 | 行政復(fù)議 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 6 | 63.45 | 71.85 | 69.13 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080052 | 來(lái)安縣司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學(xué)專業(yè)、司法警察學(xué)專業(yè)、社區(qū)矯正專業(yè) | 3 | 19 | 62.33 | 69.89 | 65.00 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080053 | 來(lái)安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 供銷業(yè)務(wù) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 100 | 74.05 | 74.4 | 74.20 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080054 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 40 | 70.7 | 73.7 | 72.50 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080055 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 31 | 70.9 | 78 | 73.42 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080056 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社會(huì)事務(wù)管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 59.65 | 61.55 | 60.30 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080057 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社會(huì)事務(wù)管理2 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 214 | 74.1 | 76.5 | 75.07 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080058 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村建設(shè)管理1 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類 | 1 | 9 | 67.3 | 70.95 | 69.63 | 查詢 |
| 2023 | 來(lái)安縣 | 080059 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村建設(shè)管理2 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、植物生產(chǎn)類 | 2 | 23 | 67.1 | 72.8 | 68.89 | 查詢 |
| 2023 | 全椒縣 | 080060 | 全椒縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2 | 68 | 71.5 | 75.4 | 73.33 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦