歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 定遠縣 | 080021 | 定遠縣公安局 | 人民警察6 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 67.92 | 70.1 | 68.77 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080022 | 鳳陽縣公安局 | 網絡安全管理★ | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 3 | 74 | 67.93 | 73.06 | 69.80 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080023 | 鳳陽縣公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 公安學類、法學類 | 4 | 43 | 63.25 | 67.74 | 65.12 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080024 | 鳳陽縣公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 26 | 62.2 | 67.8 | 64.73 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080025 | 鳳陽縣公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 經濟學類、工商管理類 | 1 | 36 | 66.41 | 69.5 | 68.14 | 查詢 |
| 2023 | 天長市 | 080026 | 天長市公安局 | 網絡安全管理★ | 本科及以上 | 計算機類 | 2 | 44 | 70.03 | 78.05 | 73.46 | 查詢 |
| 2023 | 天長市 | 080027 | 天長市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 公安學類、法學類 | 2 | 7 | 52.46 | 69.7 | 59.62 | 查詢 |
| 2023 | 明光市 | 080028 | 明光市公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 公安學類、法學類 | 6 | 21 | 60.42 | 68.64 | 63.51 | 查詢 |
| 2023 | 明光市 | 080029 | 明光市公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 15 | 60.63 | 66.45 | 63.70 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 080030 | 滁州市司法局 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 111 | 72.35 | 73.5 | 72.75 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 080031 | 滁州市發(fā)展和改革委員會 | 項目管理 | 研究生及以上 | 巖土工程(二級學科)、化學工程(二級學科)、化學工藝(二級學科) | 2 | 69 | 73.15 | 77.05 | 74.58 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 080032 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局南譙分局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 土地資源管理專業(yè)、地理信息科學專業(yè)、地理國情監(jiān)測專業(yè)、地理空間信息工程專業(yè) | 1 | 82 | 72.9 | 74.05 | 73.33 | 查詢 |
| 2023 | 瑯琊區(qū) | 080033 | 滁州市瑯琊區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境保護 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 43 | 72.35 | 72.8 | 72.57 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 080034 | 中新蘇滁高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、建筑學專業(yè)、風景園林專業(yè) | 1 | 81 | 73.1 | 77.75 | 75.15 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 080035 | 滁州市地震局 | 震災防治 | 本科及以上 | 地球物理學類、地理科學類、土木工程專業(yè) | 1 | 91 | 72.4 | 73.7 | 73.15 | 查詢 |
| 2023 | 瑯琊區(qū) | 080036 | 瑯琊區(qū)司法局 | 行政復議 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 12 | 65 | 72.4 | 68.06 | 查詢 |
| 2023 | 瑯琊區(qū) | 080037 | 瑯琊區(qū)司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 20 | 61.52 | 67.02 | 64.75 | 查詢 |
| 2023 | 瑯琊區(qū) | 080038 | 瑯琊區(qū)殘疾人聯合會 | 服務保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 70.7 | 72.45 | 71.32 | 查詢 |
| 2023 | 瑯琊區(qū) | 080039 | 瑯琊區(qū)機關事務管理服務中心 | 機關事務管理 | 本科及以上 | 機械類、電氣類 | 1 | 128 | 71.1 | 75.55 | 73.10 | 查詢 |
| 2023 | 南譙區(qū) | 080040 | 南譙區(qū)司法局 | 行政復議 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 4 | 65.35 | 71.8 | 68.90 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦