歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070161 | 田家庵區(qū)曹庵鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 66.15 | 68.45 | 67.18 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070162 | 田家庵區(qū)舜耕鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 65.6 | 68.45 | 66.82 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070163 | 田家庵區(qū)史院鄉(xiāng) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 68.15 | 69.9 | 68.80 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070164 | 田家庵區(qū)史院鄉(xiāng) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 77 | 65.5 | 67.3 | 66.50 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070165 | 田家庵區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 7 | 73 | 56.2 | 71 | 62.45 | 查詢 |
| 2020 | 謝家集區(qū) | 070166 | 謝家集區(qū)委黨校 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 64.9 | 67.35 | 66.13 | 查詢 |
| 2020 | 謝家集區(qū) | 070167 | 謝家集區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 15 | 68.5 | 69.2 | 68.75 | 查詢 |
| 2020 | 謝家集區(qū) | 070168 | 謝家集區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正 | 本科及以上 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、公安技術(shù)類、中國(guó)語言文學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、心理學(xué)類 | 2 | 33 | 66.5 | 71.25 | 68.93 | 查詢 |
| 2020 | 謝家集區(qū) | 070169 | 謝家集區(qū)商務(wù)投資促進(jìn)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 69.75 | 75.95 | 72.12 | 查詢 |
| 2020 | 謝家集區(qū) | 070170 | 謝家集區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 1 | 5 | 64.1 | 65.3 | 64.83 | 查詢 |
| 2020 | 謝家集區(qū) | 070171 | 謝家集區(qū)畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 1 | 5 | 59.25 | 62.85 | 61.57 | 查詢 |
| 2020 | 謝家集區(qū) | 070172 | 謝家集區(qū)平山街道 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 67.05 | 72 | 69.03 | 查詢 |
| 2020 | 八公山區(qū) | 070173 | 八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐區(qū)人民法院紀(jì)檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 5 | 59.45 | 64.15 | 61.38 | 查詢 |
| 2020 | 八公山區(qū) | 070174 | 八公山區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政財(cái)務(wù) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 1 | 6 | 65.8 | 71.64 | 68.15 | 查詢 |
| 2020 | 八公山區(qū) | 070175 | 八公山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 水利類 | 1 | 12 | 60.4 | 68.3 | 63.78 | 查詢 |
| 2020 | 八公山區(qū) | 070176 | 八公山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 67 | 72.1 | 68.77 | 查詢 |
| 2020 | 八公山區(qū) | 070177 | 八公山區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 管理科學(xué)與工程類、公共管理類、安全工程專業(yè) | 1 | 20 | 67.65 | 68.9 | 68.20 | 查詢 |
| 2020 | 八公山區(qū) | 070178 | 八公山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 66.55 | 68.6 | 67.47 | 查詢 |
| 2020 | 八公山區(qū) | 070179 | 八公山區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 信息技術(shù) | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 1 | 25 | 64.44 | 71.92 | 66.96 | 查詢 |
| 2020 | 八公山區(qū) | 070180 | 八公山區(qū)司法局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 6 | 60.89 | 67.92 | 64.57 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦