歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 鳳臺縣 | 070121 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 專科及以上 | 不限 | 3 | 18 | 55.35 | 71.3 | 61.04 | 查詢 |
| 2020 | 大通區(qū) | 070122 | 大通區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)法院紀(jì)檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 6 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 查詢 |
| 2020 | 大通區(qū) | 070123 | 大通區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)檢察院紀(jì)檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 5 | 63.85 | 68.35 | 65.37 | 查詢 |
| 2020 | 大通區(qū) | 070124 | 大通區(qū)委黨校 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 45 | 69.1 | 72.2 | 70.57 | 查詢 |
| 2020 | 大通區(qū) | 070125 | 大通區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管 | 本科及以上 | 機(jī)械工程專業(yè)、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)、機(jī)械電子工程專業(yè) | 2 | 49 | 67.75 | 70.6 | 69.13 | 查詢 |
| 2020 | 大通區(qū) | 070126 | 大通區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 28 | 47.7 | 57.41 | 52.56 | 查詢 |
| 2020 | 大通區(qū) | 070127 | 大通區(qū)審計局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 10 | 64.55 | 74.13 | 68.51 | 查詢 |
| 2020 | 大通區(qū) | 070128 | 大通區(qū)教育體育局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 54 | 67.85 | 70.6 | 68.87 | 查詢 |
| 2020 | 大通區(qū) | 070129 | 大通區(qū)人民政府信訪局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 68.25 | 70.1 | 69.18 | 查詢 |
| 2020 | 大通區(qū) | 070130 | 大通區(qū)大通街道 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 76 | 65.25 | 66.8 | 65.98 | 查詢 |
| 2020 | 大通區(qū) | 070131 | 大通區(qū)洛河鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 64.3 | 69.15 | 67.45 | 查詢 |
| 2020 | 大通區(qū) | 070132 | 大通區(qū)孔店鄉(xiāng) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 63.2 | 66.55 | 64.50 | 查詢 |
| 2020 | 大通區(qū) | 070133 | 大通區(qū)孔店鄉(xiāng) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 34 | 61.35 | 64 | 62.37 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070134 | 田家庵區(qū)政協(xié)辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 81 | 69.4 | 75.75 | 71.90 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070135 | 田家庵區(qū)委巡察辦 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 10 | 58.41 | 69.27 | 62.79 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070136 | 田家庵區(qū)委巡察辦 | 政治巡察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 4 | 56.64 | 69.86 | 62.35 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070137 | 田家庵區(qū)委第一綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 11 | 61.66 | 61.66 | 61.66 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070138 | 田家庵區(qū)委第二綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 10 | 68.16 | 69.93 | 68.78 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070139 | 田家庵區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委 | 黨務(wù)工作 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 36 | 70.4 | 73.85 | 72.13 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070140 | 田家庵區(qū)工會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 71.15 | 73.6 | 72.10 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦