歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 宿松縣 | 220021 | 宿松縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 計(jì)生服務(wù) | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 1 | 8 | 57.9 | 68.8 | 61.58 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 220022 | 宿松縣醫(yī)療保障基金管理中心 | 綜合管理1 | 本科及以上 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、藥學(xué)專業(yè)、中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 8 | 60.35 | 66.7 | 62.80 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 220023 | 宿松縣醫(yī)療保障基金管理中心 | 綜合管理2 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 25 | 64.2 | 68.9 | 66.03 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 220024 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 39 | 58.9 | 65.6 | 61.64 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 220025 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 165 | 65.55 | 69.1 | 66.62 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 220026 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 67 | 61.3 | 65.9 | 63.23 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 220027 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 高中(中專) | 不限 | 2 | 0 | 0.00 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦