歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 宿松縣 | 220001 | 宿松縣紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 3 | 37 | 66.45 | 72.85 | 69.18 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220002 | 宿松縣紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察2 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 52 | 68.8 | 75 | 72.04 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220003 | 宿松縣紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察3 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 4 | 69 | 60.34 | 73.55 | 64.68 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220004 | 宿松縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 政治巡察 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 10 | 61.25 | 69.85 | 65.67 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220005 | 宿松縣委辦公室 | 文秘 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 17 | 60.9 | 66.9 | 63.62 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220006 | 宿松縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 1 | 39 | 73.65 | 77.05 | 75.27 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220007 | 宿松縣人民政府辦公室 | 文秘 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 23 | 52.3 | 66.3 | 58.83 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220008 | 宿松縣公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 96 | 66.63 | 71.63 | 68.85 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220009 | 宿松縣公安局 | 人民警察2 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 4 | 221 | 63.99 | 72.35 | 66.54 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220010 | 宿松縣公安局 | 特警 | 專(zhuān)科及以上 | 體育類(lèi)(退役士兵報(bào)考的不受專(zhuān)業(yè)限制) | 2 | 89 | 60.46 | 68.85 | 64.38 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220011 | 宿松縣司法局 | 司法行政1 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 30 | 64.15 | 66.25 | 65.13 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220012 | 宿松縣司法局 | 司法行政2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 59.95 | 61.4 | 60.77 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220013 | 宿松縣教育局 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育專(zhuān)業(yè) | 1 | 14 | 54.24 | 58.6 | 56.35 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220014 | 宿松縣自然資源和規(guī)劃局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 地理信息科學(xué)專(zhuān)業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)、土地資源管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 25 | 66.05 | 71.1 | 68.80 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220015 | 宿松縣水利局 | 水利工程及管理 | 本科及以上 | 水利類(lèi)、機(jī)械類(lèi) | 1 | 43 | 66.6 | 69.35 | 68.38 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220016 | 宿松縣審計(jì)局 | 審計(jì)監(jiān)督執(zhí)法 | 本科及以上 | 審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)政學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 14 | 59.15 | 77.68 | 66.43 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220017 | 宿松縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 3 | 44 | 59.45 | 67.15 | 62.01 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220018 | 宿松縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管2 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 32 | 64.9 | 69.2 | 67.67 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220019 | 宿松縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管3 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 3 | 255 | 65.5 | 69.85 | 67.39 | 查詢(xún) |
| 2021 | 宿松縣 | 220020 | 宿松縣招商中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 1 | 30 | 66.05 | 70.6 | 68.38 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦