歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 泗縣 | 040141 | 泗縣城市管理局 | 城市建設(shè) | 本科及以上 | 公共管理類、工商管理類 | 1 | 42 | 71.6 | 74.25 | 73.18 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040142 | 泗縣商務(wù)局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 18 | 64.15 | 66.97 | 65.86 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040143 | 泗縣科學(xué)技術(shù)局 | 科學(xué)技術(shù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 36 | 71.5 | 72.6 | 71.98 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040144 | 泗縣科學(xué)技術(shù)局 | 科學(xué)技術(shù)管理 | 本科及以上 | 機(jī)械類、材料類、電子信息類、自動化類 | 1 | 79 | 72.1 | 73.45 | 72.70 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040145 | 泗縣衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)門類 | 2 | 69 | 66.85 | 74.75 | 69.27 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040146 | 泗縣衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 68.55 | 70.6 | 69.47 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040147 | 泗縣統(tǒng)計局 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、會計學(xué)專業(yè) | 1 | 28 | 71.3 | 71.55 | 71.38 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040148 | 泗縣鄉(xiāng)村振興局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、計算機(jī)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 1 | 44 | 70 | 73.75 | 71.80 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040149 | 泗縣鄉(xiāng)村振興局 | 鄉(xiāng)村建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 1 | 34 | 67.85 | 69.15 | 68.60 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040150 | 泗縣審計局 | 財務(wù)審計 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、財政學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 1 | 16 | 62.78 | 67.77 | 65.78 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040151 | 泗縣教育體育局 | 教體管理 | 本科及以上 | 體育學(xué)類、教育學(xué)類 | 1 | 42 | 67.25 | 69.25 | 68.30 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040152 | 泗縣教育體育局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 17 | 63.59 | 70.18 | 66.20 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040153 | 泗縣民政局 | 公共服務(wù) | 本科及以上 | 社會學(xué)專業(yè)、社會工作專業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)管理專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè) | 1 | 30 | 71.7 | 73.6 | 72.60 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040154 | 泗縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 30 | 71.25 | 73.8 | 72.13 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040155 | 泗縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 20 | 71.95 | 75.45 | 73.47 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040156 | 泗縣公安局 | 人民警察 | ??萍耙陨? | ??疲盒淌聜刹閷I(yè)、治安管理專業(yè)、交通管理專業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察專業(yè)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè) 本科:偵查學(xué)專業(yè)、治安學(xué)專業(yè)、交通管理工程專業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè) 研究生:公安學(xué)(一級學(xué)科)、公安技術(shù)(一級學(xué)科) | 2 | 11 | 58.92 | 67.64 | 62.29 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040157 | 泗縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 計算機(jī)類 | 2 | 21 | 64.06 | 74.06 | 68.38 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040158 | 泗縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)門類 | 3 | 15 | 59.65 | 67.72 | 63.87 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040159 | 泗縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 66 | 67.16 | 71.59 | 69.13 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040160 | 泗縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 13 | 65.79 | 68.72 | 67.13 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦