歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 宿州市直 | 040001 | 中共宿州市紀律檢查委員會監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀監(jiān)督調(diào)查 | 本科及以上 | 法學類(不含監(jiān)獄學專業(yè)) | 3 | 44 | 64.2 | 70.35 | 67.34 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040002 | 中共宿州市紀律檢查委員會監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀監(jiān)督調(diào)查 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、中國語言文學類、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) | 2 | 82 | 71 | 73.1 | 72.13 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040003 | 中共宿州市紀律檢查委員會監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀監(jiān)督調(diào)查 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 64.75 | 66.2 | 65.30 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040004 | 中共宿州市委辦公室 | 文字綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 68 | 70.15 | 71.75 | 70.88 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040005 | 中共宿州市委宣傳部 | 文字綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 74 | 74.45 | 75.2 | 74.90 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040006 | 宿州市人大常委會辦公室 | 財務管理 | 本科及以上 | 工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類 | 1 | 29 | 71.15 | 72.27 | 71.55 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040007 | 宿州市人大常委會辦公室 | 法務 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 13 | 65.08 | 70.83 | 67.66 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040008 | 中共宿州市委政策研究室 | 文字綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學類、經(jīng)濟學類、法學類、政治學類、新聞傳播學類、金融學類 | 1 | 32 | 71.25 | 75.55 | 73.43 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040009 | 宿州市精神文明建設指導委員會辦公室 | 文明創(chuàng)建 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 67.5 | 71 | 69.52 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040010 | 中共宿州市直屬機關(guān)工作委員會 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 文學門類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財務管理專業(yè) | 1 | 24 | 73 | 76.7 | 74.37 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040011 | 宿州市總工會 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1 | 43 | 71.9 | 73.95 | 73.20 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040012 | 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 文字綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學門類、農(nóng)學門類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類 | 2 | 71 | 72 | 73.9 | 72.93 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040013 | 宿州市民政局 | 民政事務 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、金融學類、哲學專業(yè)、法學專業(yè)、歷史學專業(yè) | 1 | 28 | 69.85 | 73.2 | 71.38 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040014 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)事務 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類(不含特設專業(yè))、經(jīng)濟學類、漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、應用語言學專業(yè)、秘書學專業(yè)、法學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 1 | 44 | 71.4 | 72.5 | 71.87 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040015 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)事務 | 本科及以上 | 計算機類(不含特設專業(yè))、農(nóng)業(yè)工程類(不含特設專業(yè))、食品科學與工程專業(yè)、食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 1 | 72 | 70.6 | 71.35 | 70.98 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040016 | 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源和規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 地理科學類、地質(zhì)學類、地質(zhì)類、電子信息類、土木類、測繪類、建筑類、中國語言文學類 | 1 | 150 | 73.4 | 73.75 | 73.58 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040017 | 宿州市審計局 | 財務審計 | 本科及以上 | 審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、金融學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 1 | 50 | 67.42 | 70.52 | 68.96 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040018 | 宿州市發(fā)展和改革委員會 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學門類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 122 | 73.6 | 77.15 | 74.73 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040019 | 宿州市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類、中醫(yī)學類、基礎(chǔ)醫(yī)學類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 2 | 97 | 69.1 | 73.3 | 70.50 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040020 | 宿州市財政局(市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會) | 財政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 66 | 74.3 | 74.85 | 74.65 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦