歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 蕭縣 | 040101 | 蕭縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類、金融學(xué)類、機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)、電氣工程及其自動化專業(yè)、機械電子工程專業(yè) | 2 | 124 | 70.25 | 75.3 | 71.96 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040102 | 蕭縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 105 | 73.45 | 74.9 | 74.40 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040103 | 蕭縣公安局 | 金融財會★ | 本科及以上 | 財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、計算金融專業(yè) | 1 | 30 | 65.9 | 68.39 | 66.82 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040104 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類、影視攝影與制作專業(yè) | 1 | 30 | 57.84 | 60.45 | 59.45 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040105 | 蕭縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 31 | 64.27 | 68.23 | 66.88 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040106 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 19 | 59.29 | 69.71 | 62.00 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040107 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 3 | 32 | 57.78 | 66.22 | 60.96 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040108 | 中共蕭縣縣委黨史和地方志研究室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 計算機類、檔案學(xué)專業(yè)、歷史學(xué)專業(yè) | 1 | 48 | 65.85 | 66.3 | 66.00 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040109 | 蕭縣紅十字會 | 文字綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 63.75 | 67.75 | 65.80 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040110 | 中共蕭縣縣委組織部縣人才發(fā)展中心 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 62 | 69.4 | 71.75 | 70.70 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040111 | 中共蕭縣縣委組織部縣人才發(fā)展中心 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 73 | 65.35 | 69.9 | 68.28 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040112 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會縣計劃生育協(xié)會 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 金融學(xué)類、財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟學(xué)專業(yè) | 1 | 38 | 60.69 | 62.74 | 61.59 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040113 | 蕭縣機關(guān)事務(wù)管理中心 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 公共管理類、管理科學(xué)與工程類 | 2 | 115 | 68.1 | 70.3 | 69.00 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040114 | 蕭縣審計局縣經(jīng)濟責(zé)任審計中心 | 財務(wù)審計 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 2 | 56 | 56.75 | 62.3 | 58.77 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040115 | 蕭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局縣農(nóng)業(yè)機械化管理服務(wù)中心 | 農(nóng)機農(nóng)技 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè) | 2 | 24 | 60.6 | 66.6 | 62.89 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040116 | 蕭縣人力資源和社會保障局縣社會保險事業(yè)管理中心 | 社保管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 86 | 61.2 | 66.8 | 63.54 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040117 | 蕭縣財政局縣非稅收入管理服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、投資學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、稅收學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 2 | 68 | 61.36 | 66.7 | 63.30 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040118 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層綜合管理 | 專科及以上 | 不限 | 3 | 600 | 66.85 | 75 | 69.77 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040119 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 20 | 57.2 | 63.7 | 60.28 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040120 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 199 | 67.15 | 73 | 70.04 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦