歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 碭山縣 | 040081 | 中共碭山縣委組織部縣黨員電化教育中心 | 黨員電化教育 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類、公共管理類、中國語言文學(xué)類、影視攝影與制作專業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè)、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 1 | 69 | 62.6 | 65.95 | 64.68 | 查詢 |
| 2022 | 碭山縣 | 040082 | 碭山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 35 | 63.65 | 65 | 64.50 | 查詢 |
| 2022 | 碭山縣 | 040083 | 碭山縣農(nóng)業(yè)機械化管理服務(wù)中心 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 68 | 65.45 | 70.9 | 67.40 | 查詢 |
| 2022 | 碭山縣 | 040084 | 碭山縣醫(yī)療保障局縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金管理中心 | 醫(yī)保信息管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 30 | 64.19 | 67.71 | 66.24 | 查詢 |
| 2022 | 碭山縣 | 040085 | 碭山縣審計局縣經(jīng)濟責(zé)任審計中心 | 數(shù)據(jù)分析 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 39 | 57.4 | 59.69 | 58.32 | 查詢 |
| 2022 | 碭山縣 | 040086 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 295 | 67.8 | 72.5 | 69.12 | 查詢 |
| 2022 | 碭山縣 | 040087 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 185 | 64.25 | 69.35 | 66.44 | 查詢 |
| 2022 | 碭山縣 | 040088 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 64 | 56.65 | 69.35 | 60.48 | 查詢 |
| 2022 | 碭山縣 | 040089 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 6 | 727 | 65.25 | 72.25 | 67.27 | 查詢 |
| 2022 | 碭山縣 | 040090 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 3 | 403 | 65.55 | 68.25 | 66.70 | 查詢 |
| 2022 | 碭山縣 | 040091 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 4 | 449 | 67.6 | 72.9 | 69.68 | 查詢 |
| 2022 | 碭山縣 | 040092 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 人武專干 | ??萍耙陨? | 人民武裝專業(yè)(退役軍人報考可不限專業(yè)) | 1 | 47 | 61.5 | 67.19 | 64.62 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040093 | 中共蕭縣紀(jì)律檢查委員會監(jiān)察委員會派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 26 | 61.84 | 68.92 | 66.36 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040094 | 中共蕭縣紀(jì)律檢查委員會監(jiān)察委員會派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 本科及以上 | 電子信息類、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、犯罪學(xué)專業(yè) | 1 | 45 | 67.65 | 70.05 | 68.83 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040095 | 中共蕭縣縣委辦公室 | 文字綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、法學(xué)類 | 1 | 45 | 67.25 | 72.45 | 69.28 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040096 | 中共蕭縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 法學(xué)類、工商管理類、行政管理專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè) | 1 | 69 | 66.85 | 69.8 | 67.97 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040097 | 蕭縣人民政府辦公室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 40 | 66.15 | 71.25 | 69.53 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040098 | 蕭縣人力資源和社會保障局 | 文字綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 164 | 71.05 | 71.55 | 71.25 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040099 | 蕭縣財政局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、投資學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、稅收學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 39 | 61.14 | 71.68 | 64.84 | 查詢 |
| 2022 | 蕭縣 | 040100 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 23 | 59.5 | 64.75 | 61.65 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦