歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 碭山縣 | 040061 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 村鎮(zhèn)事務管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 7 | 382 | 67.85 | 75 | 70.45 | 查詢 |
| 2023 | 碭山縣 | 040062 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 村鎮(zhèn)事務管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 6 | 334 | 68.8 | 77.1 | 70.82 | 查詢 |
| 2023 | 碭山縣 | 040063 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 人武專干 | 專科及以上 | 人民武裝專業(yè)(退役軍人報考可不限專業(yè)) | 1 | 39 | 63.7 | 73.02 | 67.87 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040064 | 中共蕭縣縣委組織部 | 機關綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學類、行政管理專業(yè)、公共關系學專業(yè)、管理科學專業(yè) | 2 | 16 | 67.9 | 72.8 | 70.21 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040065 | 中共蕭縣紀律檢查委員會監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 本科及以上 | 法學類 | 4 | 17 | 51.82 | 72.26 | 59.84 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040066 | 中共蕭縣紀律檢查委員會監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 本科及以上 | 心理學類、偵查學專業(yè)、經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)、犯罪學專業(yè) | 4 | 19 | 64.05 | 73.3 | 67.46 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040067 | 蕭縣總工會 | 文字綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學類、廣播電視學專業(yè)、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)、新聞學專業(yè) | 1 | 24 | 68.35 | 71.9 | 69.67 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040068 | 蕭縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學與工程類 | 2 | 42 | 68.75 | 71.1 | 69.77 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040069 | 蕭縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 設計學類、廣告學專業(yè)、機械設計制造及其自動化專業(yè)、電氣工程及其自動化專業(yè)、機械電子工程專業(yè) | 2 | 98 | 69.15 | 72.25 | 70.51 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040070 | 蕭縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 28 | 66.8 | 70.9 | 68.49 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040071 | 蕭縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學類、中藥學類 | 2 | 37 | 65.15 | 70.35 | 66.58 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040072 | 蕭縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 計算機類 | 2 | 32 | 67.83 | 73.37 | 69.88 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040073 | 蕭縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè) | 2 | 29 | 62.22 | 68.99 | 65.36 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040074 | 蕭縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 66.55 | 70.65 | 69.07 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040075 | 蕭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 49 | 68.95 | 70.15 | 69.63 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040076 | 蕭縣人力資源和社會保障局 | 文字綜合 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 163 | 71.6 | 77.9 | 73.32 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040077 | 蕭縣財政局 | 財務管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè)、投資學專業(yè)、會計學專業(yè)、稅收學專業(yè)、財務管理專業(yè)、資產(chǎn)評估專業(yè) | 2 | 45 | 63.97 | 73.26 | 67.17 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040078 | 蕭縣水利局 | 水利建設 | 本科及以上 | 水利類、土木、水利與交通工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè) | 1 | 37 | 70.7 | 74.75 | 72.73 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040079 | 蕭縣經(jīng)濟和信息化局 | 項目建設 | 本科及以上 | 電子信息類、機械設計制造及其自動化專業(yè)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 1 | 62 | 72.05 | 77 | 75.03 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040080 | 蕭縣經(jīng)濟和信息化局 | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 64.95 | 70.7 | 67.77 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦