歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 碭山縣 | 040181 | 碭山縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 3 | 55.55 | 68.85 | 62.68 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040182 | 蕭縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 4 | 9 | 59.8 | 73.9 | 63.73 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040183 | 蕭縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 3 | 52.75 | 69.1 | 61.10 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040184 | 蕭縣人民法院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 圖書情報與檔案管理類 | 1 | 7 | 58 | 64.2 | 60.67 | 查詢 |
| 2023 | 蕭縣 | 040185 | 蕭縣人民法院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 67.1 | 70.55 | 68.65 | 查詢 |
| 2023 | 靈璧縣 | 040186 | 靈璧縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 4 | 5 | 59.45 | 72.6 | 65.97 | 查詢 |
| 2023 | 靈璧縣 | 040187 | 靈璧縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 2 | 58.55 | 65.8 | 63.86 | 查詢 |
| 2023 | 靈璧縣 | 040188 | 靈璧縣人民法院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 中國語言文學類、政治學類、新聞傳播學類 | 1 | 23 | 67.75 | 71.05 | 69.75 | 查詢 |
| 2023 | 靈璧縣 | 040189 | 靈璧縣人民法院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 20 | 67.95 | 72.45 | 69.41 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040190 | 泗縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 2 | 64.7 | 71.25 | 67.42 | 查詢 |
| 2023 | 泗縣 | 040191 | 泗縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 0 | 0 | nan | 查詢 | ||
| 2023 | 泗縣 | 040192 | 泗縣人民法院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 金融學類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 16 | 63.74 | 67.06 | 65.23 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 040193 | 宿州市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 14 | 67.5 | 74.15 | 69.79 | 查詢 |
| 2023 | 埇橋區(qū) | 040194 | 埇橋區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 0 | 6 | nan | 查詢 | ||
| 2023 | 埇橋區(qū) | 040195 | 埇橋區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 8 | 64.6 | 64.95 | 64.78 | 查詢 |
| 2023 | 埇橋區(qū) | 040196 | 埇橋區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 67.55 | 75.05 | 70.70 | 查詢 |
| 2023 | 埇橋區(qū) | 040197 | 埇橋區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 新聞學專業(yè)、傳播學專業(yè)、廣播電視學專業(yè)、編輯出版學專業(yè)、數(shù)字出版專業(yè) | 1 | 30 | 72.9 | 74.45 | 73.75 | 查詢 |
| 2023 | 埇橋區(qū) | 040198 | 埇橋區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 19 | 67.4 | 70.3 | 68.97 | 查詢 |
| 2023 | 碭山縣 | 040199 | 碭山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 2 | 53.05 | 69.8 | 60.83 | 查詢 |
| 2023 | 碭山縣 | 040200 | 碭山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 1 | 57.1 | 65.4 | 61.22 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦