歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 霍邱縣 | 090161 | 霍邱縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)、信息安全專業(yè)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 1 | 38 | 61.7 | 67.03 | 64.55 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090162 | 霍邱縣公安局 | 法醫(yī)★ | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 8 | 56.65 | 57.85 | 57.25 | 查詢 |
| 2024 | 舒城縣 | 090163 | 舒城縣公安局 | 人民警察 | ??萍耙陨? | 不限 | 3 | 308 | 63.75 | 69.3 | 66.42 | 查詢 |
| 2024 | 舒城縣 | 090164 | 舒城縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 46 | 64.12 | 67.64 | 65.77 | 查詢 |
| 2024 | 舒城縣 | 090165 | 舒城縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 61.36 | 69.47 | 65.04 | 查詢 |
| 2024 | 舒城縣 | 090166 | 舒城縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 19 | 58.16 | 67.7 | 61.61 | 查詢 |
| 2024 | 舒城縣 | 090167 | 舒城縣公安局 | 刑事技術(shù)?★ | 本科及以上 | 公安技術(shù)類 | 2 | 14 | 53.8 | 62.2 | 58.73 | 查詢 |
| 2024 | 舒城縣 | 090168 | 舒城縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)、信息安全專業(yè)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 1 | 19 | 63.87 | 65.4 | 64.40 | 查詢 |
| 2024 | 金寨縣 | 090169 | 金寨縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 23 | 57.86 | 63.36 | 60.25 | 查詢 |
| 2024 | 金寨縣 | 090170 | 金寨縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 63.5 | 64.33 | 63.90 | 查詢 |
| 2024 | 金寨縣 | 090171 | 金寨縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 53 | 66.19 | 69.23 | 67.89 | 查詢 |
| 2024 | 金寨縣 | 090172 | 金寨縣公安局 | 法醫(yī)★ | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 9 | 62.05 | 67.7 | 64.07 | 查詢 |
| 2024 | 霍山縣 | 090173 | 霍山縣公安局 | 人民警察 | 專科及以上 | 研究生:公安學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、公安技術(shù)(一級(jí)學(xué)科); 本科:偵查學(xué)專業(yè)、治安學(xué)專業(yè)、交通管理工程專業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè); ??疲盒淌聜刹閷I(yè)、治安管理專業(yè)、交通管理專業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察專業(yè)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè)、特警專業(yè) | 1 | 11 | 59.41 | 68.83 | 63.05 | 查詢 |
| 2024 | 霍山縣 | 090174 | 霍山縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 46 | 67.79 | 68.56 | 68.12 | 查詢 |
| 2024 | 霍山縣 | 090175 | 霍山縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 61.69 | 70.69 | 65.69 | 查詢 |
| 2024 | 霍山縣 | 090176 | 霍山縣公安局 | 法醫(yī)★ | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 10 | 58.4 | 66.25 | 61.57 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090177 | 六安市中級(jí)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 1 | 87 | 71.37 | 74.13 | 72.77 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090178 | 六安市中級(jí)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 91 | 61.97 | 68.88 | 63.93 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090179 | 六安市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 34 | 67.65 | 71.1 | 68.95 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090180 | 六安市中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 133 | 71.7 | 72.45 | 72.15 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦