歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 舒城縣 | 090141 | 舒城縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、治安學(xué)專(zhuān)業(yè)、犯罪學(xué)專(zhuān)業(yè) | 4 | 48 | 60.7 | 66.75 | 63.31 | 查詢(xún) |
| 2024 | 舒城縣 | 090142 | 舒城萬(wàn)佛湖水源保護(hù)和旅游管理委員會(huì) | 旅游宣傳營(yíng)銷(xiāo) | 本科及以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)、廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 1 | 123 | 67.55 | 70.4 | 68.75 | 查詢(xún) |
| 2024 | 舒城縣 | 090143 | 舒城萬(wàn)佛湖水源保護(hù)和旅游管理委員會(huì) | 規(guī)劃建設(shè)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 62.35 | 64.3 | 63.33 | 查詢(xún) |
| 2024 | 舒城縣 | 090144 | 舒城縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 130 | 68.5 | 69.05 | 68.75 | 查詢(xún) |
| 2024 | 六安市直 | 090145 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 62.33 | 63.96 | 63.16 | 查詢(xún) |
| 2024 | 六安市直 | 090146 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 45 | 63.19 | 70.5 | 66.25 | 查詢(xún) |
| 2024 | 六安市直 | 090147 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、公安學(xué)類(lèi) | 2 | 42 | 61.58 | 66.07 | 63.24 | 查詢(xún) |
| 2024 | 六安市直 | 090148 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 2 | 68 | 66.13 | 69.78 | 67.75 | 查詢(xún) |
| 2024 | 六安市直 | 090149 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 3 | 138 | 66.08 | 69.59 | 67.71 | 查詢(xún) |
| 2024 | 六安市直 | 090150 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、食品科學(xué)與工程類(lèi)、公安學(xué)類(lèi) | 1 | 39 | 64.6 | 67.79 | 66.10 | 查詢(xún) |
| 2024 | 六安市直 | 090151 | 六安市公安局 | 法醫(yī)★ | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)類(lèi)、臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 26 | 61.85 | 67.1 | 63.90 | 查詢(xún) |
| 2024 | 六安市直 | 090152 | 六安市公安局 | 刑事技術(shù)★ | 本科及以上 | 公安技術(shù)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi) | 1 | 43 | 66.55 | 69.5 | 67.88 | 查詢(xún) |
| 2024 | 霍邱縣 | 090153 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 33 | 59.96 | 65.45 | 62.65 | 查詢(xún) |
| 2024 | 霍邱縣 | 090154 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 65 | 61.6 | 67.09 | 63.03 | 查詢(xún) |
| 2024 | 霍邱縣 | 090155 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 79 | 62.21 | 66.04 | 63.58 | 查詢(xún) |
| 2024 | 霍邱縣 | 090156 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 34 | 62.39 | 63.61 | 62.93 | 查詢(xún) |
| 2024 | 霍邱縣 | 090157 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 113 | 65.76 | 71.37 | 67.62 | 查詢(xún) |
| 2024 | 霍邱縣 | 090158 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 2 | 190 | 61.28 | 65.3 | 63.20 | 查詢(xún) |
| 2024 | 霍邱縣 | 090159 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 2 | 89 | 62.81 | 69.54 | 64.45 | 查詢(xún) |
| 2024 | 霍邱縣 | 090160 | 霍邱縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 3 | 122 | 64.58 | 74.2 | 66.81 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦