歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 舒城縣 | 090101 | 中共舒城縣委黨史和地方志研究室 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 43 | 68.15 | 73.41 | 70.22 | 查詢 |
| 2021 | 舒城縣 | 090102 | 舒城縣計劃生育協(xié)會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 20 | 57.81 | 59.81 | 59.12 | 查詢 |
| 2021 | 舒城縣 | 090103 | 舒城縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 13 | 65.7 | 70.8 | 67.50 | 查詢 |
| 2021 | 舒城縣 | 090104 | 舒城縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 374 | 69.75 | 75.65 | 71.91 | 查詢 |
| 2021 | 舒城縣 | 090105 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會縣老齡事業(yè)發(fā)展中心 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 40 | 67.45 | 72.83 | 70.36 | 查詢 |
| 2021 | 金安區(qū) | 090106 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 3 | 83 | 65.7 | 70.85 | 67.64 | 查詢 |
| 2021 | 金安區(qū) | 090107 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 261 | 66.6 | 71.6 | 68.50 | 查詢 |
| 2021 | 金安區(qū) | 090108 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 210 | 67 | 70.5 | 68.08 | 查詢 |
| 2021 | 金安區(qū) | 090109 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 4 | 537 | 67 | 71.35 | 69.06 | 查詢 |
| 2021 | 裕安區(qū) | 090110 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 64.4 | 66.45 | 65.32 | 查詢 |
| 2021 | 裕安區(qū) | 090111 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 82 | 66.1 | 68.15 | 67.42 | 查詢 |
| 2021 | 裕安區(qū) | 090112 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 58 | 64.4 | 68 | 66.12 | 查詢 |
| 2021 | 裕安區(qū) | 090113 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 97 | 65.75 | 69.4 | 67.10 | 查詢 |
| 2021 | 葉集區(qū) | 090114 | 葉集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 68.35 | 69.4 | 68.95 | 查詢 |
| 2021 | 葉集區(qū) | 090115 | 葉集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 街道管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 50 | 66.85 | 73 | 69.82 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090116 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 7 | 92 | 59 | 68.7 | 63.06 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090117 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 6 | 78 | 57.25 | 67.2 | 60.83 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090118 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 7 | 174 | 62.75 | 71.45 | 64.90 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090119 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 6 | 136 | 62.8 | 68.6 | 64.88 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090120 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 6 | 300 | 65.1 | 73.05 | 67.75 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦