歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 金寨縣 | 090081 | 金寨縣農業(yè)農村局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 81 | 70.45 | 72.65 | 71.85 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090082 | 金寨縣文化旅游體育局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學類(不含特設專業(yè))、地質類、建筑類、法學專業(yè)、法律專業(yè) | 1 | 36 | 69.35 | 71.8 | 70.60 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090083 | 金寨縣衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學專業(yè)、預防醫(yī)學專業(yè)、中醫(yī)學專業(yè) | 2 | 14 | 60.05 | 70.2 | 65.10 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090084 | 金寨縣審計局 | 審計 | 本科及以上 | 審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè) | 1 | 52 | 68.8 | 75.65 | 71.88 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090085 | 金寨縣審計局 | 審計 | 本科及以上 | 審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè) | 1 | 42 | 69.45 | 75.15 | 71.78 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090086 | 金寨縣審計局 | 信息管理 | 本科及以上 | 計算機類(不含特設專業(yè)) | 1 | 47 | 65.4 | 68.14 | 66.50 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090087 | 金寨縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 中國語言文學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 12 | 61.55 | 72.3 | 66.17 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090088 | 金寨縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 工商管理專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、審計學專業(yè) | 2 | 80 | 66.75 | 68.3 | 67.31 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090089 | 金寨縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 生物科學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 31 | 66.2 | 68.35 | 67.10 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090090 | 金寨縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 管理科學與工程類(不含特設專業(yè)) | 1 | 26 | 66.5 | 67.85 | 67.40 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090091 | 金寨縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 82 | 70.65 | 76.05 | 72.70 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090092 | 金寨縣行政審批局 | 水利許可審批 | 本科及以上 | 水利水電工程專業(yè)、水文與水資源工程專業(yè)、水務工程專業(yè) | 1 | 23 | 66.05 | 68.35 | 67.48 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090093 | 金寨縣行政審批局 | 財務管理 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 25 | 62.47 | 64.69 | 63.22 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090094 | 金寨縣財政局國庫集中支付中心 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學類、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè) | 1 | 47 | 66.95 | 72.95 | 68.97 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090095 | 金寨縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理 | 本科及以上 | 工商管理專業(yè)、市場營銷專業(yè)、國際商務專業(yè) | 1 | 53 | 67.2 | 68.8 | 68.10 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090096 | 金寨縣老齡事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 1 | 2 | 58.8 | 60.65 | 59.73 | 查詢 |
| 2021 | 霍山縣 | 090097 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 28 | 66.5 | 68.2 | 67.33 | 查詢 |
| 2021 | 霍山縣 | 090098 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學類、中藥學類、生物醫(yī)學工程類 | 1 | 38 | 67.15 | 75 | 69.85 | 查詢 |
| 2021 | 霍山縣 | 090099 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 自動化類、儀器類 | 1 | 50 | 67.05 | 73.6 | 69.42 | 查詢 |
| 2021 | 舒城縣 | 090100 | 舒城縣檔案館 | 檔案管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 62 | 65.45 | 70.25 | 67.28 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦