歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 緊缺職位 | 性別 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 淮北市 | 020006 | 高校二 | 男 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 0 | 2 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮北市 | 020007 | 高校二 | 是 | 女 | 大學本科 及以上 | 本科:經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類;法學專業(yè) 研究生(一級學科):理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、法學 研究生(專業(yè)學位):金融、法律 | 1 | 2 | 查詢 | ||
| 2026 | 淮北市 | 020008 | 高校二 | 是 | 男 | 大學本科 及以上 | 本科:經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類;法學專業(yè) 研究生(一級學科):理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、法學 研究生(專業(yè)學位):金融、法律 | 0 | 1 | 查詢 | ||
| 2026 | 淮北市 | 020009 | 高校二 | 女 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 2 | 4 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮北市 | 020010 | 高校二 | 男 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 2 | 11 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮北市 | 020011 | 高校二 | 是 | 女 | 大學本科 及以上 | 本科:計算機類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類;農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、安全工程專業(yè)、應(yīng)急技術(shù)與管理專業(yè)、農(nóng)學專業(yè) 研究生(一級學科):作物學、農(nóng)業(yè)工程、安全科學與工程、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、城鄉(xiāng)規(guī)劃學 研究生(專業(yè)學位):農(nóng)業(yè)、電子信息、公共衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 3 | 查詢 | ||
| 2026 | 淮北市 | 020012 | 高校二 | 是 | 男 | 大學本科 及以上 | 本科:計算機類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類;農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、安全工程專業(yè)、應(yīng)急技術(shù)與管理專業(yè)、農(nóng)學專業(yè) 研究生(一級學科):作物學、農(nóng)業(yè)工程、安全科學與工程、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、城鄉(xiāng)規(guī)劃學 研究生(專業(yè)學位):農(nóng)業(yè)、電子信息、公共衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 5 | 查詢 | ||
| 2026 | 淮北市 | 020013 | 高校三 | 女 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 5 | 77 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮北市 | 020014 | 高校三 | 男 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 5 | 39 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮北市 | 020015 | 高校三 | 女 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 8 | 89 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮北市 | 020016 | 高校三 | 男 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 8 | 79 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市 | 030001 | 高校一 | 女 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 1 | 2 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市 | 030002 | 高校一 | 男 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 1 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市 | 030003 | 高校一 | 女 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 1 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市 | 030004 | 高校一 | 男 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 1 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市 | 030005 | 高校二 | 女 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 2 | 11 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市 | 030006 | 高校二 | 男 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 2 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市 | 030007 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學本科 及以上 | 本科:經(jīng)濟學類、金融學類、法學類、管理科學與工程類、工商管理類 研究生(一級學科):理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、法學、管理科學與工程、工商管理學 研究生(專業(yè)學位):金融、應(yīng)用統(tǒng)計、數(shù)字經(jīng)濟、法律、工商管理 | 2 | 8 | 查詢 | ||
| 2026 | 亳州市 | 030008 | 高校二 | 女 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 3 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市 | 030009 | 高校二 | 男 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 3 | 16 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦