歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 緊缺職位 | 性別 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 池州市 | 150010 | 高校二 | 是 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 本科:機(jī)械類(lèi)、材料類(lèi)、電子信息類(lèi)、水利類(lèi)、農(nóng)業(yè)工程類(lèi)、食品科學(xué)與工程類(lèi)、建筑類(lèi)、安全科學(xué)與工程類(lèi)、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi) 研究生(一級(jí)學(xué)科):機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、水利工程、農(nóng)業(yè)工程、食品科學(xué)與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、安全科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 研究生(專(zhuān)業(yè)學(xué)位):機(jī)械、城鄉(xiāng)規(guī)劃、電子信息 | 2 | 8 | 查詢 | ||
| 2026 | 池州市 | 150011 | 高校三 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類(lèi) | 4 | 89 | 查詢 | |||
| 2026 | 池州市 | 150012 | 高校三 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類(lèi) | 4 | 32 | 查詢 | |||
| 2026 | 池州市 | 150013 | 高校三 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類(lèi) | 4 | 43 | 查詢 | |||
| 2026 | 池州市 | 150014 | 高校三 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類(lèi) | 4 | 41 | 查詢 | |||
| 2026 | 安慶市 | 160001 | 高校一 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類(lèi) | 1 | 5 | 查詢 | |||
| 2026 | 安慶市 | 160002 | 高校一 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類(lèi) | 1 | 0 | 查詢 | |||
| 2026 | 安慶市 | 160003 | 高校一 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類(lèi) | 3 | 18 | 查詢 | |||
| 2026 | 安慶市 | 160004 | 高校一 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類(lèi) | 3 | 31 | 查詢 | |||
| 2026 | 安慶市 | 160005 | 高校二 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類(lèi) | 1 | 9 | 查詢 | |||
| 2026 | 安慶市 | 160006 | 高校二 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類(lèi) | 1 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 安慶市 | 160007 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科 及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)、旅游管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi);審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) 研究生(一級(jí)學(xué)科):理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、法學(xué)、管理科學(xué)與工程 研究生(二級(jí)學(xué)科):旅游管理、審計(jì)學(xué) 研究生(專(zhuān)業(yè)學(xué)位):金融、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、旅游管理、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、法律、審計(jì)、工程管理 | 2 | 11 | 查詢 | ||
| 2026 | 安慶市 | 160008 | 高校二 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類(lèi) | 8 | 35 | 查詢 | |||
| 2026 | 安慶市 | 160009 | 高校二 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類(lèi) | 8 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 安慶市 | 160010 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科 及以上 | 本科:機(jī)械類(lèi)、材料類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、化工與制藥類(lèi)、航空航天類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)、建筑類(lèi)、農(nóng)業(yè)工程類(lèi)、生物醫(yī)學(xué)工程類(lèi)、食品科學(xué)與工程類(lèi)、安全科學(xué)與工程類(lèi)、生物工程類(lèi) 研究生(一級(jí)學(xué)科):機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、集成電路科學(xué)與工程、智能科學(xué)與技術(shù)、納米科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、交通運(yùn)輸工程、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、生物工程、生物醫(yī)學(xué)工程、食品科學(xué)與工程、安全科學(xué)與工程 研究生(專(zhuān)業(yè)學(xué)位):機(jī)械、電子信息、材料與化工、交通運(yùn)輸、建筑、城鄉(xiāng)規(guī)劃、生物與醫(yī)藥 | 5 | 30 | 查詢 | ||
| 2026 | 安慶市 | 160011 | 高校三 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類(lèi) | 2 | 53 | 查詢 | |||
| 2026 | 安慶市 | 160012 | 高校三 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類(lèi) | 2 | 14 | 查詢 | |||
| 2026 | 安慶市 | 160013 | 高校三 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類(lèi) | 9 | 121 | 查詢 | |||
| 2026 | 安慶市 | 160014 | 高校三 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類(lèi) | 9 | 111 | 查詢 | |||
| 2026 | 黃山市 | 170001 | 高校一 | 不限 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類(lèi) | 2 | 9 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦