歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 緊缺職位 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 六安市 | 090001 | 高校一 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 1 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市 | 090002 | 高校一 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 1 | 4 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市 | 090003 | 高校一 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 2 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市 | 090004 | 高校一 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 2 | 14 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市 | 090005 | 高校二 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 2 | 24 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市 | 090006 | 高校二 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 2 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市 | 090007 | 高校二 | 是 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、法學(xué)類、教育學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、電子商務(wù)類、旅游管理類 研究生(一級學(xué)科):理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、新聞傳播學(xué)、管理科學(xué)與工程、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、公共管理學(xué) 研究生(二級學(xué)科):旅游管理 研究生(專業(yè)學(xué)位):金融、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、法律、教育、新聞與傳播、旅游管理、公共管理 | 2 | 23 | 查詢 | ||
| 2026 | 六安市 | 090008 | 高校二 | 是 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、法學(xué)類、教育學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、電子商務(wù)類、旅游管理類 研究生(一級學(xué)科):理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、新聞傳播學(xué)、管理科學(xué)與工程、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、公共管理學(xué) 研究生(二級學(xué)科):旅游管理 研究生(專業(yè)學(xué)位):金融、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、法律、教育、新聞與傳播、旅游管理、公共管理 | 2 | 12 | 查詢 | ||
| 2026 | 六安市 | 090009 | 高校二 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 5 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市 | 090010 | 高校二 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 5 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市 | 090011 | 高校二 | 是 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 本科:統(tǒng)計學(xué)類、機(jī)械類、計算機(jī)類、土木類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類、生物工程類、林學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 研究生(一級學(xué)科):統(tǒng)計學(xué)、機(jī)械工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、建筑學(xué)、土木工程、水利工程、農(nóng)業(yè)工程、環(huán)境科學(xué)與工程、林業(yè)工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、生物工程、林學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 研究生(專業(yè)學(xué)位):機(jī)械、建筑、材料與化工、土木水利、生物與醫(yī)藥、城鄉(xiāng)規(guī)劃、林業(yè)、公共衛(wèi)生 | 2 | 13 | 查詢 | ||
| 2026 | 六安市 | 090012 | 高校二 | 是 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 本科:統(tǒng)計學(xué)類、機(jī)械類、計算機(jī)類、土木類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類、生物工程類、林學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 研究生(一級學(xué)科):統(tǒng)計學(xué)、機(jī)械工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、建筑學(xué)、土木工程、水利工程、農(nóng)業(yè)工程、環(huán)境科學(xué)與工程、林業(yè)工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、生物工程、林學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 研究生(專業(yè)學(xué)位):機(jī)械、建筑、材料與化工、土木水利、生物與醫(yī)藥、城鄉(xiāng)規(guī)劃、林業(yè)、公共衛(wèi)生 | 2 | 17 | 查詢 | ||
| 2026 | 六安市 | 090013 | 高校三 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 4 | 119 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市 | 090014 | 高校三 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 4 | 45 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市 | 090015 | 高校三 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 7 | 100 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市 | 090016 | 高校三 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 7 | 103 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦