歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158441 | 154000539904 | 65.6 | 76.5 | 142.1 | 1 | 內(nèi)圍 | 132.4 |
| 158441 | 044000901110 | 68.3 | 70.5 | 138.8 | 2 | 內(nèi)圍 | 132.4 |
| 158441 | 154000539922 | 64.6 | 72.5 | 137.1 | 3 | 內(nèi)圍 | 132.4 |
| 158441 | 154000539911 | 63.6 | 73 | 136.6 | 4 | 內(nèi)圍 | 132.4 |
| 158441 | 154000539920 | 61.1 | 75.5 | 136.6 | 5 | 內(nèi)圍 | 132.4 |
| 158441 | 154000539821 | 67.3 | 69 | 136.3 | 6 | 內(nèi)圍 | 132.4 |
| 158441 | 014000304123 | 65.7 | 70 | 135.7 | 7 | 外圍 | 132.4 |
| 158441 | 144000100710 | 64.7 | 71 | 135.7 | 8 | 外圍 | 132.4 |
| 158441 | 014000304125 | 60.9 | 74.5 | 135.4 | 9 | 外圍 | 132.4 |
| 158441 | 154000539818 | 63 | 71 | 134 | 10 | 外圍 | 132.4 |
| 158441 | 154000539906 | 62.6 | 70 | 132.6 | 11 | 外圍 | 132.4 |
| 158441 | 154000539820 | 61.9 | 70.5 | 132.4 | 12 | 外圍 | 132.4 |
| 158441 | 054001401921 | 60.9 | 71.5 | 132.4 | 13 | 外圍 | 132.4 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦