歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138451 | 124000502519 | 74.6 | 73.5 | 148.1 | 1 | 內(nèi)圍 | 132.2 |
| 138451 | 124000502522 | 66.5 | 77.5 | 144 | 2 | 內(nèi)圍 | 132.2 |
| 138451 | 014000303706 | 72 | 70.5 | 142.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 132.2 |
| 138451 | 014000303728 | 69.2 | 73 | 142.2 | 4 | 內(nèi)圍 | 132.2 |
| 138451 | 124000502521 | 65.7 | 76.5 | 142.2 | 5 | 內(nèi)圍 | 132.2 |
| 138451 | 014000303717 | 69.2 | 72.5 | 141.7 | 6 | 內(nèi)圍 | 132.2 |
| 138451 | 014000303727 | 64.6 | 77 | 141.6 | 7 | 內(nèi)圍 | 132.2 |
| 138451 | 014000303812 | 68.2 | 71.5 | 139.7 | 8 | 內(nèi)圍 | 132.2 |
| 138451 | 134000707020 | 72 | 67 | 139 | 9 | 內(nèi)圍 | 132.2 |
| 138451 | 134000706909 | 73.8 | 65 | 138.8 | 10 | 內(nèi)圍 | 132.2 |
| 138451 | 134000707005 | 61.6 | 77 | 138.6 | 11 | 內(nèi)圍 | 132.2 |
| 138451 | 134000706925 | 71.8 | 66.5 | 138.3 | 12 | 內(nèi)圍 | 132.2 |
| 138451 | 064001708904 | 64.6 | 73.5 | 138.1 | 13 | 外圍 | 132.2 |
| 138451 | 134000707024 | 69.1 | 68 | 137.1 | 14 | 外圍 | 132.2 |
| 138451 | 134000706923 | 68.2 | 68 | 136.2 | 15 | 外圍 | 132.2 |
| 138451 | 014000303811 | 66.6 | 69.5 | 136.1 | 16 | 外圍 | 132.2 |
| 138451 | 124000502527 | 60.1 | 75.5 | 135.6 | 17 | 外圍 | 132.2 |
| 138451 | 134000707025 | 65.6 | 69.5 | 135.1 | 18 | 外圍 | 132.2 |
| 138451 | 044000901103 | 69.1 | 65.5 | 134.6 | 19 | 外圍 | 132.2 |
| 138451 | 174000110218 | 65.6 | 68 | 133.6 | 20 | 外圍 | 132.2 |
| 138451 | 064001708903 | 62.6 | 70.5 | 133.1 | 21 | 外圍 | 132.2 |
| 138451 | 124000502529 | 61 | 71.5 | 132.5 | 22 | 外圍 | 132.2 |
| 138451 | 134000707104 | 61.9 | 70.5 | 132.4 | 23 | 外圍 | 132.2 |
| 138451 | 084000604705 | 69.2 | 63 | 132.2 | 24 | 外圍 | 132.2 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦