歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138441 | 074001603413 | 67.4 | 81 | 148.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 136.2 |
| 138441 | 014000303702 | 75.5 | 70 | 145.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 136.2 |
| 138441 | 134000706709 | 69.3 | 75.5 | 144.8 | 3 | 內(nèi)圍 | 136.2 |
| 138441 | 134000706624 | 77.3 | 65 | 142.3 | 4 | 內(nèi)圍 | 136.2 |
| 138441 | 134000706723 | 76.5 | 65.5 | 142 | 5 | 內(nèi)圍 | 136.2 |
| 138441 | 094001705318 | 66.4 | 75.5 | 141.9 | 6 | 內(nèi)圍 | 136.2 |
| 138441 | 134000706818 | 71.8 | 69.5 | 141.3 | 7 | 內(nèi)圍 | 136.2 |
| 138441 | 134000706809 | 62.1 | 79 | 141.1 | 8 | 內(nèi)圍 | 136.2 |
| 138441 | 134000706704 | 67.6 | 73 | 140.6 | 9 | 外圍 | 136.2 |
| 138441 | 134000706728 | 67.2 | 71.5 | 138.7 | 10 | 外圍 | 136.2 |
| 138441 | 134000706819 | 68.4 | 70 | 138.4 | 11 | 外圍 | 136.2 |
| 138441 | 134000706722 | 72.8 | 65.5 | 138.3 | 12 | 外圍 | 136.2 |
| 138441 | 124000502513 | 66.5 | 71 | 137.5 | 13 | 外圍 | 136.2 |
| 138441 | 134000706623 | 64.5 | 73 | 137.5 | 14 | 外圍 | 136.2 |
| 138441 | 134000706628 | 63.8 | 73.5 | 137.3 | 15 | 外圍 | 136.2 |
| 138441 | 134000706812 | 64.7 | 71.5 | 136.2 | 16 | 外圍 | 136.2 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦