歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138352 | 134000706530 | 73.7 | 67 | 140.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 120.4 |
| 138352 | 134000706528 | 67.5 | 73 | 140.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 120.4 |
| 138352 | 034000111926 | 73.5 | 65 | 138.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 120.4 |
| 138352 | 134000706529 | 71.9 | 66.5 | 138.4 | 4 | 內(nèi)圍 | 120.4 |
| 138352 | 014000303529 | 59.9 | 75 | 134.9 | 5 | 內(nèi)圍 | 120.4 |
| 138352 | 104000601927 | 64.6 | 69 | 133.6 | 6 | 內(nèi)圍 | 120.4 |
| 138352 | 014000303602 | 60.1 | 69.5 | 129.6 | 7 | 內(nèi)圍 | 120.4 |
| 138352 | 014000303605 | 64.4 | 65 | 129.4 | 8 | 內(nèi)圍 | 120.4 |
| 138352 | 014000303608 | 60 | 68.5 | 128.5 | 9 | 外圍 | 120.4 |
| 138352 | 014000303613 | 63.9 | 64.5 | 128.4 | 10 | 外圍 | 120.4 |
| 138352 | 014000303530 | 57.1 | 70.5 | 127.6 | 11 | 外圍 | 120.4 |
| 138352 | 014000303614 | 70 | 55 | 125 | 12 | 外圍 | 120.4 |
| 138352 | 134000706522 | 62.1 | 62.5 | 124.6 | 13 | 外圍 | 120.4 |
| 138352 | 014000303616 | 60.1 | 62.5 | 122.6 | 14 | 外圍 | 120.4 |
| 138352 | 014000303611 | 62.9 | 59.5 | 122.4 | 15 | 外圍 | 120.4 |
| 138352 | 134000706526 | 56.4 | 64 | 120.4 | 16 | 外圍 | 120.4 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦