歷年安徽省選調生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130008 | 134000505324 | 77.6 | 68 | 145.6 | 1 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 134000505411 | 76 | 64.5 | 140.5 | 2 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 014005108418 | 61.6 | 78 | 139.6 | 3 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 134000505412 | 68.8 | 69.5 | 138.3 | 4 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 014005108403 | 69.6 | 68.5 | 138.1 | 5 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 134000505415 | 66.4 | 71.5 | 137.9 | 6 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 124000503001 | 68.8 | 68 | 136.8 | 7 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 104001202223 | 64 | 72 | 136 | 8 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 014005108413 | 62.4 | 73 | 135.4 | 9 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 134000505428 | 70.4 | 65 | 135.4 | 10 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 124000502927 | 60.8 | 74 | 134.8 | 11 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 134000505301 | 65.6 | 68 | 133.6 | 12 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 124000502922 | 66.4 | 67 | 133.4 | 13 | 內圍 | 127.9 |
| 130008 | 144000100325 | 64.8 | 68 | 132.8 | 14 | 外圍 | 127.9 |
| 130008 | 124000502930 | 64 | 68.5 | 132.5 | 15 | 外圍 | 127.9 |
| 130008 | 014005108330 | 64.8 | 67.5 | 132.3 | 16 | 外圍 | 127.9 |
| 130008 | 054001402820 | 60 | 71.5 | 131.5 | 17 | 外圍 | 127.9 |
| 130008 | 014005108323 | 60 | 70.5 | 130.5 | 18 | 外圍 | 127.9 |
| 130008 | 014005108424 | 58.4 | 71.5 | 129.9 | 19 | 外圍 | 127.9 |
| 130008 | 034000111309 | 66.4 | 63.5 | 129.9 | 20 | 外圍 | 127.9 |
| 130008 | 124000502918 | 58.4 | 71.5 | 129.9 | 21 | 外圍 | 127.9 |
| 130008 | 014005108402 | 61.6 | 68 | 129.6 | 22 | 外圍 | 127.9 |
| 130008 | 134000505222 | 68.8 | 60.5 | 129.3 | 23 | 外圍 | 127.9 |
| 130008 | 134000505228 | 63.2 | 66 | 129.2 | 24 | 外圍 | 127.9 |
| 130008 | 014005108407 | 64.8 | 63.5 | 128.3 | 25 | 外圍 | 127.9 |
| 130008 | 124000502920 | 62.4 | 65.5 | 127.9 | 26 | 外圍 | 127.9 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦