歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130007 | 134000505208 | 71.2 | 76.5 | 147.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 130007 | 134000505021 | 74.4 | 71.5 | 145.9 | 2 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 130007 | 104001202214 | 68.8 | 75.5 | 144.3 | 3 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 130007 | 134000505014 | 64.8 | 78 | 142.8 | 4 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 130007 | 134000505022 | 65.6 | 76.5 | 142.1 | 5 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 130007 | 134000504930 | 72.8 | 68.5 | 141.3 | 6 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 130007 | 124000502906 | 74.4 | 65 | 139.4 | 7 | 外圍 | 136.5 |
| 130007 | 134000505201 | 62.4 | 75.5 | 137.9 | 8 | 外圍 | 136.5 |
| 130007 | 134000505116 | 63.2 | 74.5 | 137.7 | 9 | 外圍 | 136.5 |
| 130007 | 134000505124 | 65.6 | 71.5 | 137.1 | 10 | 外圍 | 136.5 |
| 130007 | 144000100322 | 63.2 | 73.5 | 136.7 | 11 | 外圍 | 136.5 |
| 130007 | 134000505202 | 72 | 64.5 | 136.5 | 12 | 外圍 | 136.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦