歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130006 | 134000504914 | 70.4 | 77.5 | 147.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 123.8 |
| 130006 | 134000504927 | 72.8 | 70.5 | 143.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 123.8 |
| 130006 | 124000502901 | 67.2 | 74.5 | 141.7 | 3 | 內(nèi)圍 | 123.8 |
| 130006 | 014005108213 | 68 | 73 | 141 | 4 | 內(nèi)圍 | 123.8 |
| 130006 | 134000504920 | 64 | 73 | 137 | 5 | 內(nèi)圍 | 123.8 |
| 130006 | 134000504928 | 63.2 | 71 | 134.2 | 6 | 內(nèi)圍 | 123.8 |
| 130006 | 014005108215 | 68 | 66 | 134 | 7 | 內(nèi)圍 | 123.8 |
| 130006 | 014005108218 | 63.2 | 69 | 132.2 | 8 | 內(nèi)圍 | 123.8 |
| 130006 | 014005108221 | 68 | 62 | 130 | 9 | 外圍 | 123.8 |
| 130006 | 134000504918 | 69.6 | 60 | 129.6 | 10 | 外圍 | 123.8 |
| 130006 | 134000504919 | 61.6 | 66 | 127.6 | 11 | 外圍 | 123.8 |
| 130006 | 134000504924 | 63.2 | 63 | 126.2 | 12 | 外圍 | 123.8 |
| 130006 | 134000504922 | 61.6 | 64 | 125.6 | 13 | 外圍 | 123.8 |
| 130006 | 134000504929 | 57.6 | 68 | 125.6 | 14 | 外圍 | 123.8 |
| 130006 | 014005108209 | 60.8 | 64 | 124.8 | 15 | 外圍 | 123.8 |
| 130006 | 014005108211 | 56.8 | 67 | 123.8 | 16 | 外圍 | 123.8 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦