歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090008 | 124000501015 | 68 | 72.5 | 140.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 014005106420 | 65.6 | 73 | 138.6 | 2 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 124000501018 | 68 | 70.5 | 138.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 094000304524 | 70.4 | 67 | 137.4 | 4 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 094000304820 | 64.8 | 72 | 136.8 | 5 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 014005106519 | 59.2 | 77.5 | 136.7 | 6 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 094000304507 | 71.2 | 65 | 136.2 | 7 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 094000304617 | 60 | 75.5 | 135.5 | 8 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 014005106425 | 69.6 | 65.5 | 135.1 | 9 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 094000304605 | 70.4 | 64.5 | 134.9 | 10 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 014005106514 | 68 | 66.5 | 134.5 | 11 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 094000304708 | 74.4 | 59.5 | 133.9 | 12 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 094000304724 | 64 | 69.5 | 133.5 | 13 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 090008 | 014005106523 | 62.4 | 71 | 133.4 | 14 | 外圍 | 130.5 |
| 090008 | 104001200805 | 64.8 | 68.5 | 133.3 | 15 | 外圍 | 130.5 |
| 090008 | 124000501009 | 63.2 | 70 | 133.2 | 16 | 外圍 | 130.5 |
| 090008 | 014005106406 | 66.4 | 66.5 | 132.9 | 17 | 外圍 | 130.5 |
| 090008 | 094000304614 | 68.8 | 64 | 132.8 | 18 | 外圍 | 130.5 |
| 090008 | 094000304620 | 56 | 76.5 | 132.5 | 19 | 外圍 | 130.5 |
| 090008 | 094000304604 | 64 | 68 | 132 | 20 | 外圍 | 130.5 |
| 090008 | 164003200428 | 65.6 | 66 | 131.6 | 21 | 外圍 | 130.5 |
| 090008 | 094000304816 | 64 | 67.5 | 131.5 | 22 | 外圍 | 130.5 |
| 090008 | 014005106515 | 62.4 | 69 | 131.4 | 23 | 外圍 | 130.5 |
| 090008 | 014005106427 | 58.4 | 72.5 | 130.9 | 24 | 外圍 | 130.5 |
| 090008 | 074000201406 | 60 | 70.5 | 130.5 | 25 | 外圍 | 130.5 |
| 090008 | 124000501022 | 56 | 74.5 | 130.5 | 26 | 外圍 | 130.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦