歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090003 | 094000303803 | 80.8 | 67.5 | 148.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 133.9 |
| 090003 | 094000303730 | 68.8 | 71.5 | 140.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 133.9 |
| 090003 | 014005105713 | 75.2 | 64 | 139.2 | 3 | 內(nèi)圍 | 133.9 |
| 090003 | 014005105724 | 62.4 | 76 | 138.4 | 4 | 外圍 | 133.9 |
| 090003 | 014005105720 | 70.4 | 67 | 137.4 | 5 | 外圍 | 133.9 |
| 090003 | 014005105723 | 69.6 | 65 | 134.6 | 6 | 外圍 | 133.9 |
| 090003 | 094000303806 | 68.8 | 65.5 | 134.3 | 7 | 外圍 | 133.9 |
| 090003 | 014005105727 | 62.4 | 71.5 | 133.9 | 8 | 外圍 | 133.9 |
| 090003 | 094000303812 | 62.4 | 71.5 | 133.9 | 9 | 入圍線 | 133.9 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦