歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070008 | 014005104708 | 67.2 | 72 | 139.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 128.5 |
| 070008 | 074000201222 | 65.6 | 73.5 | 139.1 | 2 | 內(nèi)圍 | 128.5 |
| 070008 | 074000201120 | 62.4 | 72.5 | 134.9 | 3 | 內(nèi)圍 | 128.5 |
| 070008 | 014005104724 | 63.2 | 71 | 134.2 | 4 | 內(nèi)圍 | 128.5 |
| 070008 | 164003200325 | 64 | 69.5 | 133.5 | 5 | 內(nèi)圍 | 128.5 |
| 070008 | 074000201205 | 64.8 | 68.5 | 133.3 | 6 | 內(nèi)圍 | 128.5 |
| 070008 | 014005104802 | 62.4 | 69.5 | 131.9 | 7 | 內(nèi)圍 | 128.5 |
| 070008 | 074000201215 | 60.8 | 71 | 131.8 | 8 | 內(nèi)圍 | 128.5 |
| 070008 | 124000500729 | 64.8 | 67 | 131.8 | 9 | 外圍 | 128.5 |
| 070008 | 014005104712 | 67.2 | 64 | 131.2 | 10 | 外圍 | 128.5 |
| 070008 | 014005104723 | 60 | 70 | 130 | 11 | 外圍 | 128.5 |
| 070008 | 124000500804 | 62.4 | 67.5 | 129.9 | 12 | 外圍 | 128.5 |
| 070008 | 074000201207 | 68.8 | 61 | 129.8 | 13 | 外圍 | 128.5 |
| 070008 | 054001402417 | 66.4 | 63 | 129.4 | 14 | 外圍 | 128.5 |
| 070008 | 034000111211 | 62.4 | 66.5 | 128.9 | 15 | 外圍 | 128.5 |
| 070008 | 074000201114 | 60 | 68.5 | 128.5 | 16 | 外圍 | 128.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦