歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070006 | 014005104617 | 68.8 | 65 | 133.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 070006 | 074000200915 | 59.2 | 72.5 | 131.7 | 2 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 070006 | 074000200920 | 61.6 | 69.5 | 131.1 | 3 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 070006 | 014005104611 | 68 | 61.5 | 129.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 070006 | 014005104618 | 68.8 | 59 | 127.8 | 5 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 070006 | 074000200918 | 60.8 | 66.5 | 127.3 | 6 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 070006 | 074000200917 | 60 | 67 | 127 | 7 | 外圍 | 120.7 |
| 070006 | 014005104616 | 62.4 | 64.5 | 126.9 | 8 | 外圍 | 120.7 |
| 070006 | 064000605906 | 64 | 60 | 124 | 9 | 外圍 | 120.7 |
| 070006 | 014005104621 | 59.2 | 64 | 123.2 | 10 | 外圍 | 120.7 |
| 070006 | 014005104620 | 55.2 | 66.5 | 121.7 | 11 | 外圍 | 120.7 |
| 070006 | 014005104614 | 63.2 | 57.5 | 120.7 | 12 | 外圍 | 120.7 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦