歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058352 | 054001400816 | 73 | 71.5 | 144.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 124.8 |
| 058352 | 054001400819 | 68.4 | 71 | 139.4 | 2 | 內(nèi)圍 | 124.8 |
| 058352 | 044000900915 | 77.5 | 60.5 | 138 | 3 | 內(nèi)圍 | 124.8 |
| 058352 | 054001400820 | 64.6 | 72 | 136.6 | 4 | 內(nèi)圍 | 124.8 |
| 058352 | 084000603130 | 64.9 | 67.5 | 132.4 | 5 | 內(nèi)圍 | 124.8 |
| 058352 | 054001400814 | 58.4 | 73.5 | 131.9 | 6 | 外圍 | 124.8 |
| 058352 | 054001400808 | 56.9 | 71.5 | 128.4 | 7 | 外圍 | 124.8 |
| 058352 | 014000300128 | 61.8 | 66.5 | 128.3 | 8 | 外圍 | 124.8 |
| 058352 | 054001400802 | 65.5 | 61.5 | 127 | 9 | 外圍 | 124.8 |
| 058352 | 044000900918 | 61.8 | 63 | 124.8 | 10 | 外圍 | 124.8 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦