歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050008 | 054001402309 | 68 | 74.5 | 142.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 128.2 |
| 050008 | 054001402022 | 63.2 | 74.5 | 137.7 | 2 | 內(nèi)圍 | 128.2 |
| 050008 | 054001402304 | 65.6 | 72 | 137.6 | 3 | 內(nèi)圍 | 128.2 |
| 050008 | 054001402204 | 64 | 71.5 | 135.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 128.2 |
| 050008 | 094000303601 | 70.4 | 65 | 135.4 | 5 | 內(nèi)圍 | 128.2 |
| 050008 | 054001402228 | 63.2 | 71.5 | 134.7 | 6 | 內(nèi)圍 | 128.2 |
| 050008 | 054001402122 | 68.8 | 64.5 | 133.3 | 7 | 內(nèi)圍 | 128.2 |
| 050008 | 054001402025 | 61.6 | 70.5 | 132.1 | 8 | 內(nèi)圍 | 128.2 |
| 050008 | 014005103826 | 64.8 | 67 | 131.8 | 9 | 外圍 | 128.2 |
| 050008 | 124000500529 | 67.2 | 64.5 | 131.7 | 10 | 外圍 | 128.2 |
| 050008 | 054001402307 | 65.6 | 66 | 131.6 | 11 | 外圍 | 128.2 |
| 050008 | 014005103909 | 60 | 71.5 | 131.5 | 12 | 外圍 | 128.2 |
| 050008 | 054001402117 | 63.2 | 67.5 | 130.7 | 13 | 外圍 | 128.2 |
| 050008 | 054001402115 | 64.8 | 64.5 | 129.3 | 14 | 外圍 | 128.2 |
| 050008 | 054001402229 | 62.4 | 66 | 128.4 | 15 | 外圍 | 128.2 |
| 050008 | 024000407528 | 59.2 | 69 | 128.2 | 16 | 外圍 | 128.2 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦