歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048441 | 064001707609 | 72.8 | 69.5 | 142.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 048441 | 044000900502 | 71.1 | 71 | 142.1 | 2 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 048441 | 044000900602 | 70.3 | 69.5 | 139.8 | 3 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 048441 | 044000900609 | 63.8 | 74 | 137.8 | 4 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 048441 | 014000203506 | 60 | 77 | 137 | 5 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 048441 | 124000500423 | 63.9 | 73 | 136.9 | 6 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 048441 | 104000600402 | 63.5 | 72.5 | 136 | 7 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 048441 | 044000900429 | 66.5 | 68.5 | 135 | 8 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 048441 | 044000900427 | 63.9 | 71 | 134.9 | 9 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 048441 | 054001400601 | 66.2 | 68.5 | 134.7 | 10 | 外圍 | 131 |
| 048441 | 044000900519 | 62.9 | 70.5 | 133.4 | 11 | 外圍 | 131 |
| 048441 | 044000900421 | 62.5 | 70.5 | 133 | 12 | 外圍 | 131 |
| 048441 | 054001400527 | 65.5 | 67 | 132.5 | 13 | 外圍 | 131 |
| 048441 | 044000900424 | 59 | 73.5 | 132.5 | 14 | 外圍 | 131 |
| 048441 | 044000900521 | 63.9 | 68.5 | 132.4 | 15 | 外圍 | 131 |
| 048441 | 044000900610 | 65.7 | 66.5 | 132.2 | 16 | 外圍 | 131 |
| 048441 | 044000900409 | 68.4 | 63.5 | 131.9 | 17 | 外圍 | 131 |
| 048441 | 014000203508 | 63 | 68 | 131 | 18 | 外圍 | 131 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦