歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048342 | 044000900315 | 71.9 | 70.5 | 142.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 116.7 |
| 048342 | 044000900310 | 60.1 | 75.5 | 135.6 | 2 | 內(nèi)圍 | 116.7 |
| 048342 | 044000900312 | 60 | 64 | 124 | 3 | 內(nèi)圍 | 116.7 |
| 048342 | 044000900308 | 57.5 | 62.5 | 120 | 4 | 外圍 | 116.7 |
| 048342 | 044000900313 | 59.4 | 60 | 119.4 | 5 | 外圍 | 116.7 |
| 048342 | 044000900309 | 60.6 | 57.5 | 118.1 | 6 | 外圍 | 116.7 |
| 048342 | 014000203408 | 55.7 | 61 | 116.7 | 7 | 外圍 | 116.7 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦