歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048341 | 014000203404 | 70.9 | 69.5 | 140.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 126.7 |
| 048341 | 014000203401 | 63.5 | 72.5 | 136 | 2 | 內(nèi)圍 | 126.7 |
| 048341 | 014000203405 | 66.6 | 68.5 | 135.1 | 3 | 內(nèi)圍 | 126.7 |
| 048341 | 014000203403 | 65.7 | 68.5 | 134.2 | 4 | 外圍 | 126.7 |
| 048341 | 104000600327 | 64.8 | 67 | 131.8 | 5 | 外圍 | 126.7 |
| 048341 | 024000407114 | 64.8 | 66.5 | 131.3 | 6 | 外圍 | 126.7 |
| 048341 | 014000203402 | 60.2 | 70.5 | 130.7 | 7 | 外圍 | 126.7 |
| 048341 | 044000900305 | 62.7 | 66 | 128.7 | 8 | 外圍 | 126.7 |
| 048341 | 044000900304 | 56.7 | 70 | 126.7 | 9 | 入圍線 | 126.7 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦