歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040007 | 044000701018 | 69.6 | 74.5 | 144.1 | 1 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000701127 | 67.2 | 75 | 142.2 | 2 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 064000604519 | 72 | 70 | 142 | 3 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000701117 | 63.2 | 74.5 | 137.7 | 4 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 074000200703 | 72 | 65.5 | 137.5 | 5 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000701104 | 61.6 | 75.5 | 137.1 | 6 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000700910 | 64.8 | 71.5 | 136.3 | 7 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000701022 | 66.4 | 68.5 | 134.9 | 8 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000700912 | 69.6 | 65 | 134.6 | 9 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 074000200627 | 68 | 66.5 | 134.5 | 10 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000701002 | 64.8 | 69 | 133.8 | 11 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000700908 | 67.2 | 66 | 133.2 | 12 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 014005103514 | 65.6 | 67.5 | 133.1 | 13 | 內(nèi)圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000700909 | 58.4 | 72.5 | 130.9 | 14 | 外圍 | 128.1 |
| 040007 | 024000407520 | 61.6 | 69 | 130.6 | 15 | 外圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000701008 | 58.4 | 72 | 130.4 | 16 | 外圍 | 128.1 |
| 040007 | 104001200506 | 64.8 | 65 | 129.8 | 17 | 外圍 | 128.1 |
| 040007 | 054001401428 | 63.2 | 66.5 | 129.7 | 18 | 外圍 | 128.1 |
| 040007 | 074000200713 | 60 | 69.5 | 129.5 | 19 | 外圍 | 128.1 |
| 040007 | 074000200717 | 64 | 65.5 | 129.5 | 20 | 外圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000700924 | 62.4 | 67 | 129.4 | 21 | 外圍 | 128.1 |
| 040007 | 124000500510 | 66.4 | 62.5 | 128.9 | 22 | 外圍 | 128.1 |
| 040007 | 014005103518 | 65.6 | 63 | 128.6 | 23 | 外圍 | 128.1 |
| 040007 | 024000407516 | 62.4 | 66 | 128.4 | 24 | 外圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000701108 | 67.2 | 61 | 128.2 | 25 | 外圍 | 128.1 |
| 040007 | 044000700913 | 61.6 | 66.5 | 128.1 | 26 | 外圍 | 128.1 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦