歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040006 | 044000700717 | 74.4 | 69 | 143.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 131.5 |
| 040006 | 044000700626 | 64.8 | 75 | 139.8 | 2 | 內(nèi)圍 | 131.5 |
| 040006 | 014005103501 | 65.6 | 74 | 139.6 | 3 | 內(nèi)圍 | 131.5 |
| 040006 | 044000700726 | 68 | 71.5 | 139.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 131.5 |
| 040006 | 044000700724 | 66.4 | 72.5 | 138.9 | 5 | 內(nèi)圍 | 131.5 |
| 040006 | 104001200502 | 71.2 | 67 | 138.2 | 6 | 內(nèi)圍 | 131.5 |
| 040006 | 044000700623 | 68.8 | 66.5 | 135.3 | 7 | 內(nèi)圍 | 131.5 |
| 040006 | 044000700622 | 58.4 | 76 | 134.4 | 8 | 內(nèi)圍 | 131.5 |
| 040006 | 044000700803 | 63.2 | 71 | 134.2 | 9 | 內(nèi)圍 | 131.5 |
| 040006 | 014005103430 | 59.2 | 74.5 | 133.7 | 10 | 外圍 | 131.5 |
| 040006 | 014005103425 | 64 | 69.5 | 133.5 | 11 | 外圍 | 131.5 |
| 040006 | 044000700611 | 64.8 | 68.5 | 133.3 | 12 | 外圍 | 131.5 |
| 040006 | 044000700529 | 63.2 | 70 | 133.2 | 13 | 外圍 | 131.5 |
| 040006 | 044000700801 | 64 | 69 | 133 | 14 | 外圍 | 131.5 |
| 040006 | 044000700706 | 62.4 | 70.5 | 132.9 | 15 | 外圍 | 131.5 |
| 040006 | 044000700610 | 68 | 64 | 132 | 16 | 外圍 | 131.5 |
| 040006 | 014005103507 | 64 | 67.5 | 131.5 | 17 | 外圍 | 131.5 |
| 040006 | 044000700705 | 68 | 63.5 | 131.5 | 18 | 外圍 | 131.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦