歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040004 | 044000700415 | 68 | 72 | 140 | 1 | 內(nèi)圍 | 115.1 |
| 040004 | 044000700502 | 63.2 | 75 | 138.2 | 2 | 內(nèi)圍 | 115.1 |
| 040004 | 044000700423 | 67.2 | 67 | 134.2 | 3 | 內(nèi)圍 | 115.1 |
| 040004 | 044000700508 | 62.4 | 71 | 133.4 | 4 | 內(nèi)圍 | 115.1 |
| 040004 | 044000700429 | 64 | 68 | 132 | 5 | 內(nèi)圍 | 115.1 |
| 040004 | 014005103408 | 59.2 | 69 | 128.2 | 6 | 內(nèi)圍 | 115.1 |
| 040004 | 014005103402 | 61.6 | 61 | 122.6 | 7 | 內(nèi)圍 | 115.1 |
| 040004 | 044000700427 | 57.6 | 64.5 | 122.1 | 8 | 內(nèi)圍 | 115.1 |
| 040004 | 054001401416 | 56.8 | 64 | 120.8 | 9 | 外圍 | 115.1 |
| 040004 | 044000700422 | 63.2 | 57 | 120.2 | 10 | 外圍 | 115.1 |
| 040004 | 134000504510 | 61.6 | 58.5 | 120.1 | 11 | 外圍 | 115.1 |
| 040004 | 014005103404 | 59.2 | 59.5 | 118.7 | 12 | 外圍 | 115.1 |
| 040004 | 044000700420 | 56.8 | 61.5 | 118.3 | 13 | 外圍 | 115.1 |
| 040004 | 024000407509 | 57.6 | 60 | 117.6 | 14 | 外圍 | 115.1 |
| 040004 | 174000310205 | 56.8 | 58.5 | 115.3 | 15 | 外圍 | 115.1 |
| 040004 | 044000700418 | 57.6 | 57.5 | 115.1 | 16 | 外圍 | 115.1 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦