歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040002 | 014005103318 | 62.4 | 71.5 | 133.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 127.2 |
| 040002 | 024000407503 | 59.2 | 74 | 133.2 | 2 | 內(nèi)圍 | 127.2 |
| 040002 | 094000303522 | 65.6 | 65 | 130.6 | 3 | 外圍 | 127.2 |
| 040002 | 044000700330 | 67.2 | 61.5 | 128.7 | 4 | 外圍 | 127.2 |
| 040002 | 084000903327 | 64 | 63.5 | 127.5 | 5 | 外圍 | 127.2 |
| 040002 | 044000700321 | 59.2 | 68 | 127.2 | 6 | 入圍線(xiàn) | 127.2 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦