歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038441 | 034000111520 | 76.1 | 73 | 149.1 | 1 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 038441 | 034000111513 | 74.8 | 68.5 | 143.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 038441 | 064001707526 | 65.7 | 75 | 140.7 | 3 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 038441 | 034000111512 | 72.1 | 68 | 140.1 | 4 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 038441 | 094001704002 | 68.2 | 70.5 | 138.7 | 5 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 038441 | 034000111422 | 72.8 | 64 | 136.8 | 6 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 038441 | 034000111427 | 69.1 | 67 | 136.1 | 7 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 038441 | 014000203113 | 65.7 | 70 | 135.7 | 8 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 038441 | 094001704001 | 69.3 | 66 | 135.3 | 9 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 038441 | 034000111404 | 63.7 | 71.5 | 135.2 | 10 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 038441 | 064001707602 | 64.7 | 70.5 | 135.2 | 11 | 外圍 | 132.3 |
| 038441 | 014000203202 | 62.7 | 72 | 134.7 | 12 | 外圍 | 132.3 |
| 038441 | 094001704004 | 59.2 | 75.5 | 134.7 | 13 | 外圍 | 132.3 |
| 038441 | 104000600318 | 64.6 | 70 | 134.6 | 14 | 外圍 | 132.3 |
| 038441 | 034000111504 | 69.2 | 64.5 | 133.7 | 15 | 外圍 | 132.3 |
| 038441 | 014000203206 | 60.2 | 73.5 | 133.7 | 16 | 外圍 | 132.3 |
| 038441 | 064001707530 | 66.4 | 67 | 133.4 | 17 | 外圍 | 132.3 |
| 038441 | 034000111602 | 62.8 | 70 | 132.8 | 18 | 外圍 | 132.3 |
| 038441 | 054001400513 | 64.7 | 68 | 132.7 | 19 | 外圍 | 132.3 |
| 038441 | 074001602427 | 62.8 | 69.5 | 132.3 | 20 | 外圍 | 132.3 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦