歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038351 | 034000111311 | 69.1 | 71.5 | 140.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 038351 | 084000603111 | 65.4 | 71.5 | 136.9 | 2 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 038351 | 104000600316 | 65.4 | 71.5 | 136.9 | 3 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 038351 | 034000111312 | 70.9 | 65 | 135.9 | 4 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 038351 | 014000203107 | 72.7 | 62.5 | 135.2 | 5 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 038351 | 014000203028 | 65.6 | 66 | 131.6 | 6 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 038351 | 084000603112 | 65.5 | 63.5 | 129 | 7 | 內(nèi)圍 | 120.7 |
| 038351 | 034000111313 | 60.8 | 64.5 | 125.3 | 8 | 外圍 | 120.7 |
| 038351 | 014000203105 | 58.4 | 66.5 | 124.9 | 9 | 外圍 | 120.7 |
| 038351 | 034000111302 | 57.2 | 67.5 | 124.7 | 10 | 外圍 | 120.7 |
| 038351 | 074001602424 | 64.7 | 59 | 123.7 | 11 | 外圍 | 120.7 |
| 038351 | 054001400506 | 60.1 | 63 | 123.1 | 12 | 外圍 | 120.7 |
| 038351 | 014000203111 | 57.5 | 63.5 | 121 | 13 | 外圍 | 120.7 |
| 038351 | 014000203109 | 57.2 | 63.5 | 120.7 | 14 | 外圍 | 120.7 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦